2011学院科研经费一览表
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目来源 | 项目编号 | 实到经费(万) | 性质 |
1 | 包海蓉 | 桑葚浆成分测试 | 上海可浓食品有限公司 | D-8006-11-0111 | 1.2 | 横向 |
2 | 包海蓉 | 杨百利专卖 | 浙江杨百利 | D-8006-11-0203 | 2 | 横向 |
3 | 陈兰明 | 养殖水域苔生菌研究 | 市科委 | D-8003-09-0221 | 20 | 纵向 |
4 | 陈舜胜 | 引智项目 | 引智项目 | D-8005-11-0068 | 1.6 | 纵向 |
5 | 陈舜胜 | 协作费 | 上海出入境 | D-8006-08-0012 | 0.5 | 纵向 |
6 | 丁卓平 | 枯枝活性物提取与利用 | 浦东财政局 | D-8005-11-0336 | 2.1 | 纵向 |
7 | 丁卓平 | 食品添加剂检测方法研究 | 上海出入境检验检疫局 | D-8006-11-0163 | 2 | 纵向 |
8 | 李晓晖 | 水处理 | 飞利浦公司 | D-8006-11-0174 | 2 | 横向 |
9 | 刘承初 | 引智项目 | 引智项目 | D-8005-11-0067 | 1.6 | 纵向 |
10 | 刘承初 | 羊栖菜饮料研究 | 上海中能企业发展(集团)有限公司 | D-8006-11-0167 | 7.5 | 横向 |
11 | 刘承初 | 鱼类废弃物开发利用 | Pulcichlmc | D-8006-11-0205 | 3.4 | 横向 |
12 | 欧杰 | 生鲜冷却牛肉 | 市科委 | D-8003-10-0172 | 4 | 纵向 |
13 | 潘迎捷 | 食品安全调研 | 中国工程院 | D-8005-11-0337 | 3 | 纵向 |
14 | 潘迎捷 | 城市猪肉产品 | 市科委 | D-8005-07-0360 | 100 | 纵向 |
15 | 曲映红 | 鱼糜制品开发研究 | 苍南榜峰水产品加工厂 | D-8006-11-0199 | 5 | 横向 |
16 | 孙涛 | 竹醋研发 | 江阴中利生物技术公司 | D-8006-11-0055 | 10 | 横向 |
17 | 孙涛 | 水处理 | 飞利浦公司 | D-8006-11-0150 | 2 | 横向 |
18 | 陶宁萍 | 常温保鲜玉米、禽肉技术 | 上海大瀛食品有限公司 | D-8006-11-0031 | 15 | 横向 |
19 | 陶宁萍 | 河豚鱼毒素 | 市科委 | D-8003-10-0072 | 5 | 纵向 |
20 | 万金庆 | 青浦蓝莓产业化 | 上海青浦现代农业园区生态农场有限公司 | D-8006-11-0061 | 0.5 | 横向 |
21 | 万金庆 | 青浦蓝莓产业化 | 上海青浦现代农业园区生态农场有限公司 | D-8006-11-0061 | 0.5 | 横向 |
22 | 王朝谨 | 专利论文 | 上海市专利局 | D-8005-11-0132 | 0.6 | 纵向 |
23 | 王锡昌 | 曙光计划 | 上海市教育发展基金会 | D-8004-11-0077 | 2.4 | 纵向 |
24 | 王锡昌 | 水产品安全摸底排查 | 农业部 | D-8002-11-0343 | 30 | 纵向 |
25 | 王锡昌 | 食品分类研究及检测 | 上海市嘉定区计量质量检测所 | D-8006-11-0155 | 30 | 纵向 |
26 | 王锡昌 | 合作研究 | 安徽农科院 | D-8006-11-0197 | 2 | 纵向 |
27 | 王锡昌 | 曙光计划 | 上海市教育发展基金会 | D-8005-04-0010 | 2.4 | 纵向 |
28 | 王锡昌 | 加工专项 | D-8003-10-0208王成辉 | D-8003-10-0208-11 | 65 | 横向 |
29 | 吴稼乐 | 民间基层组织建设研究 | 上海市教委统战部 | D-8005-11-0175 | 0.1 | 纵向 |
30 | 吴稼乐 | 水产品冷链物流规范 | 中国物流与采购联合会 | D-8006-11-0160 | 3.5 | 纵向 |
31 | 吴文惠 | 海洋微生物产物成药性研究 | 北京大学医学部 | D-8002-11-0156 | 110 | 横向 |
32 | 吴文惠 | 三七药物牙膏研究 | 云南特安呐制药有小公司 | D-8006-11-0196 | 10 | 横向 |
33 | 奚印慈 | 海大互比合作项目 | KEWPIE CORPORATION | D-8006-11-0171 | 12 | 横向 |
34 | 奚印慈 | 合作经费 | 亚比公司 | D-8006-11-1071 | 12.4 | 横向 |
35 | 奚印慈 | 海大丘比合作研究 | 日本丘比株式会社 | D-8006-10-0075 | 1 | 横向 |
36 | 谢晶 | 决策咨询项目 | 上海市政府 | D-8004-11-0039 | 3 | 纵向 |
37 | 谢晶 | 曙光计划 | 上海市教育发展基金会 | D-8004-11-0076 | 11.7 | 纵向 |
38 | 谢晶 | 绿叶菜采后保鲜 | 上海市农业科学院 | D-8003-11-0126 | 20 | 纵向 |
39 | 谢晶 | 制冷实训中心设计 | 上海市劳动局 | D-8006-11-0009 | 23.4 | 纵向 |
40 | 谢晶 | 制冷实训中心 | 上海伊禾农产品科技发展有限公司 | D-8006-11-0009 | 28 | 横向 |
41 | 谢晶 | 农产品保鲜技术 | 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 | D-8006-11-0133 | 12.5 | 纵向 |
42 | 谢晶 | 农产品保鲜 | 上海伊禾农产品科技发展有限公司 | D-8006-11-0133 | 5 | 横向 |
43 | 谢晶 | 农产品保鲜技术 | 上海伊禾农产品科技发展有限公司 | D-8006-11-0133 | 5 | 横向 |
44 | 谢晶 | 合作经费 | 上海伊禾农产品公司 | D-8006-11-0133 | 2 | 横向 |
45 | 谢晶 | 曙光计划 | 上海市教育发展基金会 | D-8005-07-0091 | 2.4 | 纵向 |
46 | 谢晶 | 产后处理 | 市科委 | D-8003-10-0177 | 6 | 纵向 |
47 | 谢晶 | 冷链中食品 | 市科委 | D-8003-10-0059 | 8 | 纵向 |
48 | 熊振海 | 质量安全信息数据库 | 光明集团 | D-8006-10-0055 | 0.76 | 横向 |
49 | 熊振海 | 科技创新与管理平台 | 光明集团 | D-8006-11-0191 | 6 | 横向 |
50 | 熊振海 | 科技创新与管理平台 | 光明食品 | D-8006-11-0191 | 3 | 横向 |
51 | 熊振海 | 食品网 | 光明集团 | D-8006-10-0055 | 0.19 | 横向 |
52 | 许剑峰 | 沼液成分分析及抗菌研究 | 同济大学 | D-8006-11-0059 | 5 | 横向 |
53 | 衣杰荣 | 新型工业酶的研究 | 丹麦 | D-8006-11-0058 | 6.23 | 横向 |
54 | 俞骏 | 水产品加工 | 森馨香料公司 | D-8006-11-0148 | 1.1 | 横向 |
55 | 俞骏 | 水产品加工 | 森馨香料公司 | D-8006-11-0148 | 0.035 | 横向 |
56 | 张敏 | 锅炉省煤应用机理研究 | 思讯 | D-8006-11-0029 | 2 | 横向 |
57 | 赵勇 | 麦冬多糖研究 | 上海中医药大学 | D-8006-11-0060 | 10 | 横向 |
58 | 赵勇 | 技术服务费 | 南通出入境 | D-8006-09-0031 | 1.2 | 纵向 |
59 | 赵勇 | 学科能力建设费 | 市科委 | | 80 | 纵向 |
60 | 黄轶群陈兰明王永杰 | 经费及能力建设费 | 市科委 | | 140 | 纵向 |
61 | 谢晶 | 工程技术研究中心 | 市科委 | | 50 | 纵向 |
纵向合计:万元横向合计:万元 总计:902.803万元 |
(马晨晨 供稿)