2012学院科研经费一览表
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目来源 | 项目编号 | 实到经费(万) | 性质 |
1 | 谢晶 | 上海水产品加工工程技术中心 | 市科委 | D-8003-12-0001 | 80.00 | 纵向 |
2 | 刘承初 | 白玉兰基金 | 市科委 | D-8005-12-0007 | 3.00 | 纵向 |
3 | 谢晶 | 设施蔬菜采后保鲜技术 | 市科委 | D-8003-12-0019 | 45 | 纵向 |
4 | 王永杰 | 海洋病毒资源的多样性研究 | 市人保局 | D-8003-12-0021 | 10 | 纵向 |
5 | 汪之和 | 南极磷虾863计划 | 大连863 | D-8001-12-0033 | 48 | 纵向 |
6 | 谢晶 | 肉类和水产品冷链物流技术研究 | 科技部十二五子项目 | D-8001-12-0050 | 100 | 纵向 |
7 | 陈江华 | 高校研究生党员发展现状分析研究 | 市教卫党委 | A-0210-12-0075-59 | 0.15 | 纵向 |
8 | 陈江华 | 关于高校基层党组织工作创新的几点思考 | 校党建重点 | A-0210-12-0075-62 | 0.12 | 纵向 |
9 | 杨靖亚 | 曹光彪基金 | 市教育发展基金会 | D-8005-12-0083 | 0.5 | 纵向 |
10 | 谢晶 | 几种生物保鲜剂的抑菌机理研究 | 教育部 | D-8002-12-0096 | 12.0 | 纵向 |
11 | 李立 | 有机太阳能电池研究 | 复旦大学 | D-8005-12-0102 | 1.5 | 纵向 |
12 | 谢晶 | 上海绿叶菜产业体系 | 市农委 | D-8003-12-0151 | 25 | 纵向 |
13 | 谢晶 | 海水产品地位物流关键技术 | 科技部 | D-8001-12-0152 | 225 | 纵向 |
14 | 谢晶 | 水产品质量安全控制 | 科技处863子项目 | D-8002-12-0153 | 9.74 | 纵向 |
15 | 刘承初 | 水产品减损技术研究 | 科技部农村子项目 | D-8002-12-0057 | 9.75 | 纵向 |
16 | 刘克海 | 三功能肽R18修饰的DNA纳米胶束的构建及细胞核转运机制 | 国家自然科学基金 | B-8102-12-0180 | 5.6 | 纵向 |
17 | 刘承初 | 基因工程菌(E.Coli-pED-LfcinB/BL2)融合表达乳铁蛋白肽Lfcin的关键技术 | 上海市教委重点项目 | B-8102-08-0387 | 4.5 | 纵向 |
18 | 杨靖亚 | 副溶血性弧菌耐热直接溶血毒素单克隆抗体的研究 | 上海市教委一般项目 | B-8102-08-0391 | 2.4 | 纵向 |
19 | 卢瑛 | 常见食源性致病菌特异性抗体库与纳米检测探针的构建 | 上海市教委一般项目 | B-8102-08-0400 | 2.4 | 纵向 |
20 | 周然 | 运输振动损害哈密瓜组织细胞机制及其品质变化的研究 | 国家自然科学基金 | D-8001-12-202 | 13.8 | 纵向 |
21 | 蒋霞云 | 金鱼Tgf2转座酶的结构域鉴定及其转座机制研究 | 国家自然科学基金 | D-8001-12-205 | 13.8 | 纵向 |
22 | 陈兰明 | 环境胁迫调控副溶血弧菌整合结合元件自主传播的分子机理 | 国家自然科学基金 | D-8001-12-211 | 40.0 | 纵向 |
23 | 赵勇 | 水产品中致病性和非致病性副溶血性弧菌代谢物组比较分析 | 国家自然科学基金 | D-8001-12-212 | 40.0 | 纵向 |
24 | 刘源 | 养殖东方鲀呈味肽形成机制研究 | 国家自然科学基金 | D-8001-12-213 | 15.0 | 纵向 |
25 | 张朝燕 | 专利咨询费 | 专利局 | D-8005-12-0226 | 0.6 | 纵向 |
26 | 康永峰 | 专利咨询费 | 专利局 | D-8006-12-0227 | 0.38 | 纵向 |
27 | 刘源 | 海洋鱼糜及其制品多指纹图谱检测技术研究 | 国家自然科学基金 | D-8003-12-0228 | 2.40 | 纵向 |
28 | 谢庆超 | 上海市售水产品暂养环节水质安全调查 | 校青年基金 | A-2500-12-0000324 | 0.4 | 纵向 |
29 | 陆烨 | 网络社区文化差异对大学生价值观及其行为模式的影响 | 校青年基金 | A-2500-12-0000325 | 0.2 | 纵向 |
30 | 王正全 | 长江三角洲养殖水产品中多氯联苯残留的研究 | 校博士启动基金 | A-2400-12-0000345 | 2.0 | 纵向 |
31 | 王友君 | C型地铁列车空调通风特性研究 | 校博士启动基金 | A-2400-12-0000346 | 2.0 | 纵向 |
32 | 金银哲 | 微波加热食品技术研究 | 市科委 | D-8003-12-0387 | 48 | 纵向 |
33 | 赵勇 | 海产品孤菌污染评估 | 市食监局 | D-8005-12-0399 | 6 | 纵向 |
34 | 王永杰 | 白玉兰项目 | 市科委 | D-8005-12-0402 | 2.5 | 纵向 |
35 | 吴稼乐 | 民主党派研究论证 | 市教委 | D-8005-12-0404 | 0.12 | 纵向 |
36 | 万金庆 | 生鲜鱼片冷诱导及冰温真空干燥过程中鲜度和主要风味物质的变化机制与调控 | 国家自然科学基金 | D-8001-11-0306 | 41.4 | 纵向 |
37 | 刘源 | 养殖河豚鱼食用安全品质研究 | 市科委 | D-8004-08-0416 | 11 | 纵向 |
38 | 谢晶 | 生鲜水产品冷藏保鲜技术研究 | 市科委 | D-8003-08-0328 | 20.00 | 纵向 |
39 | 谢晶 | 冷藏关键技术 | 市科委 | D-8003-10-0059 | 2.00 | 纵向 |
40 | 黄轶群 | 科委项目尾款 | 市科委 | D-8004-09-0157 | 4.00 | 纵向 |
41 | 陈兰明 | 多功能益生菌研究 | 市科委 | D-8003-10-0103 | 10.0 | 纵向 |
42 | 陈舜胜 | 低值鱼加工 | 晋江 | D-8002-08-0068 | 20 | 横向 |
43 | 孙涛 | 醋开发 | 江阴中利 | D-8006-11-0055 | 5.00 | 横向 |
44 | 孙涛 | 水处理 | 利浦 | D-8006-11-0150 | 0.50 | 横向 |
45 | 李晓晖 | 水处理 | 利浦 | D-8006-11-0174 | 0.50 | 横向 |
46 | 奚印慈 | 日本合作项目 | 日本 | D-8006-10-0075 | 12.13 | 横向 |
47 | 奚印慈 | 日本合作项目 | 日本 | D-8006-11-0171 | 11.35 | 横向 |
48 | 卢瑛 | 检测费 |
| D-8006-10-0043 | 0.50 | 横向 |
49 | 赵勇 | 检测费 |
| D-8006-09-0031 | 1.20 | 横向 |
50 | 陈舜胜 | 检测费 | 李锦记 | D-8006-10-0112 | 9.70 | 横向 |
51 | 孙涛 | 醋开发 | 江阴中立 | D-8006-11-0055 | 3.0 | 横向 |
52 | 陈舜胜 | 耗汁品质检测 | 李锦记 | D-8006-10-0112 | 9.70 | 横向 |
53 | 张敏 | 锅炉应用机理研究 | 思证 | D-8006-11-0029 | 2.0 | 横向 |
54 | 奚印慈 | 丘比合作项目 | 丘比公司 | D-8006-11-0171 | 12.11406 | 横向 |
55 | 奚印慈 | 丘比合作项目 | 丘比公司 | D-8006-10-0075 | 11.931135 | 横向 |
56 | 吴文惠 | 三七药物牙膏研究 | 云南特安阳 | D-8006-11-0196 | 6 | 横向 |
57 | 熊振海 | 光明集团质量安全信息研究 | 光明集团 | D-8006-10-0055 | 3 | 横向 |
58 | 谢晶 | 制冷实训中心设计 | 培训中心 | D-8006-12-0003 | 30.8 | 横向 |
59 | 钟耀广 | 茶籽粕发酵脱毒微生物发酵 | 上海交大 | D-8006-12-0008 | 1.00 | 横向 |
60 | 谢晶 | 制冷设备开发 | 空斗沐雨 | D-8006-12-0009 | 27 | 横向 |
61 | 汪立平 | 益生乳酸籣籣钟选育研究 | 光明 | D-8006-12-0014 | 4 | 横向 |
62 | 丁卓平 | 葡萄酒中农药残留研究 | 培训中心 | D-8006-12-0021 | 2 | 横向 |
63 | 谢晶 | 蔬菜冷藏物流关键技术的产业化 | 上海伊示农产品公司 | D-8006-12-0023 | 21 | 横向 |
64 | 俞骏 | 雪菜小包装咨询 | 上海大河柑桂 | D-8006-12-0025 | 2.2 | 横向 |
65 | 曹广荣 | 检测费 | 上海宝斗 | D-8006-12-0026 | 2 | 横向 |
66 | 刘源 | 烧鸡风味形成机理研究 | 安徽 | D-8006-12-0027 | 3 | 横向 |
67 | 钟耀广 | 食品中检测测井冈毒素残留研究 | 上海交大 | D-8006-12-0031 | 1 | 横向 |
68 | 万金庆 | 技术转让 | 王会 | D-8006-12-0032 | 10 | 横向 |
69 | 溪印慈 | 丘比合作项目 | 丘比公司 | D-8006-12-0034 | 7.75104 | 横向 |
70 | 梅裙 | 去皮生姜保鲜及包装技术 | 广宏 | D-8006-12-0036 | 10 | 横向 |
71 | 刘源 | 合作研究 | 南农大 | D-8006-12-0037 | 4.0 | 横向 |
72 | 陈舜胜 | 虾产品工艺研究 | 四川 | D-8006-12-0038 | 3.0 | 横向 |
73 | 杨靖亚 | 羊栖菜营养 | 上海 | D-8006-12-0039 | 2.5 | 横向 |
74 | 陈舜胜 | 专利转让费 | 广西 | D-8006-12-0040 | 4 | 横向 |
75 | 陶宁萍 | 养殖河豚营养评价研究 | 镇江 | D-8006-12-0052 | 10.0 | 横向 |
76 | 许剑锋 | 沼液的有机质成分分析研究 | 同济大学 | D-8006-12-0053 | 10 | 横向 |
77 | 蒋霞云 | 壳聚糖酸的工业化发酵生产研究 | 山东卫康 | D-8006-12-0058 | 20.0 | 横向 |
78 | 许剑锋 | 植物成分分析 | 可口可乐 | D-8006-12-0061 | 20 | 横向 |
79 | 钟耀广 | 鸭肉系列产品研究 | 上海大瀛 | D-8006-12-0068 | 5.0 | 横向 |
80 | 江卫平 | 枯草芽孢杆菌发酵技术 | 上海都成 | D-8006-12-0070 | 6 | 横向 |
纵向合计:860.26万元横向合计:314.88万元 总计:1175.14万元 |
(马晨晨 供稿)