经团组织推优,征求党员、群众和培养联系人意见,党支部酝酿考察研究,公开答辩,党委审查,拟确定杨丹丹等34名本科生、杨明树等18名研究生为2018年第一批党员发展对象。现将拟确定发展对象的基本情况公示如下(具体名单附后),接受党员群众监督:
公示期限:5月18日——5月24日(共7天),如有对拟发展对象有异议和意见者,请在公示期内向122cc太阳集成游戏官方网站党委反映。联系人:张老师,61900364,sjzhang@shou.edu.cn;陈老师,61900352,hchen@shou.edu.cn。
特此公示。
122cc太阳集成游戏官方网站党委
2018年5月18日
122cc太阳集成游戏官方网站2018年第一批拟确定发展对象名单(本科生)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业班级 | 提交入党申请书时间 | 确定为一般积极分子时间(即中党结业时间) | 确定为重点积极分子的时间(高党结业时间) | 所属学生支部 |
1 | 1531107 | 杨丹丹 | 15包装1班 | 2016.9 | 2017.5 | 2017.11 | 食学1支 |
2 | 1531407 | 王馨 | 15食科1班 | 2015.1 | 2016.12 | 2017.11 | 食学1支 |
3 | 1531402 | 王沅歆 | 15食科1班 | 2015.1 | 2016.12 | 2017.5 | 食学1支 |
4 | 1531227 | 卞晨光 | 15食科1班 | 2016.1 | 2017.4 | 2017.11 | 食学1支 |
5 | 1531722 | 朱建行 | 15食科2班 | 2015.9 | 2016.6 | 2017.4 | 食学1支 |
6 | 1531517 | 黄泷莹 | 15食科3班 | 2015.9 | 2016.11 | 2017.11 | 食学1支 |
7 | 1631106 | 丁家欣 | 16包装1班 | 2016.1 | 2017.4 | 2017.11 | 食学1支 |
8 | 1631519 | 郭盼 | 16包装2班 | 2016.1 | 2017.4 | 2017.11 | 食学1支 |
9 | 1631220 | 杜雨桐 | 16食科1班 | 2016.11 | 2017.5 | 2017.11 | 食学1支 |
10 | 1631601 | 景卓然 | 16食科2班 | 2016.1 | 2017.4 | 2017.11 | 食学1支 |
11 | 1531403 | 桑燕菲 | 15食安1班 | 2015.09 | 2016.1 | 2017.12 | 食学2支 |
12 | 1531628 | 卫赛超 | 15食安2班 | 2015.1 | 2016.4 | 2017.12 | 食学2支 |
13 | 1531511 | 谢田田 | 15食安2班 | 2015.1 | 2016.4 | 2017.4 | 食学2支 |
14 | 1531727 | 朱子昊 | 15食安2班 | 2015.1 | 2016.6 | 2017.12 | 食学2支 |
15 | 1531730 | 廖耀文 | 15食安2班 | 2016.5 | 2017.4 | 2017.12 | 食学2支 |
16 | 1631530 | 刘泊麟 | 16食安2班 | 2016.1 | 2017.4 | 2017.11 | 食学2支 |
17 | 1534117 | 于香香 | 15制药1班 | 2015.9 | 2016.5 | 2017.5 | 食学3支 |
18 | 1534206 | 叶哲君 | 15制药2班 | 2015.1 | 2016.12 | 2017.11 | 食学3支 |
19 | 1634101 | 马宏蕾 | 16制药1班 | 2016.9 | 2017.4 | 2017.12 | 食学3支 |
20 | 1634108 | 汤小誉 | 16制药1班 | 2016.1 | 2017.04 | 2017.12 | 食学3支 |
21 | 1532110 | 任玉萍 | 15建筑1班 | 2015.1 | 2016.01 | 2018.01 | 食学4支 |
22 | 1532422 | 张玉龙 | 15建筑2班 | 2015.11 | 2016.6 | 2018.01 | 食学4支 |
23 | 1532409 | 马子茜 | 15建筑2班 | 2015.11 | 2016.11 | 2018.01 | 食学4支 |
24 | 1532304 | 沈毓媛 | 15建筑3班 | 2015.11 | 2016.11 | 2018.01 | 食学4支 |
25 | 1632213 | 谈俊豪 | 16建筑1班 | 2016.1 | 2017.4 | 2017.11 | 食学4支 |
26 | 1632410 | 符雅婷 | 16建筑2班 | 2016.1 | 2017.6 | 2017.12 | 食学4支 |
27 | 1532215 | 牛晨晖 | 15能源1班 | 2015.1 | 2016.5 | 2016.11 | 食学5支 |
28 | 1332323 | 马宏伟 | 15能源1班 | 2013.1 | 2016.12 | 2017.12 | 食学5支 |
29 | 1532213 | 丁禹丹 | 15能源1班 | 2015.1 | 2016.6 | 2016.11 | 食学5支 |
30 | 1532408 | 吴旻悦 | 15能源2班 | 2015.1 | 2016.12 | 2017.5 | 食学5支 |
31 | 1532407 | 张淑凤 | 15能源2班 | 2015.9 | 2016.12 | 2017.12 | 食学5支 |
32 | 1632124 | 储凯 | 16能源1班 | 2016.11 | 2017.6 | 2017.12 | 食学5支 |
33 | 1531303 | 施玲慧 | 15食科1班 | 2016.03 | 2016.12 | 2017.05 | 食学6支 |
34 | 1531214 | 黄勤 | 15食科1班 | 2015.12 | 2016.6 | 2017.5 | 食学6支 |
122cc太阳集成游戏官方网站2018年第一批拟确定发展对象名单(研究生)
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 递交入党申请书时间 | 成为入党积极分子时间 | 高党结业时间 | 所属支部 | |
| ||||||||
1 | 杨明树 | D170202047 | 食科1 | 2015.1 | 2015.6 | 2015.5 | 食研一支 | |
2 | 王婷 | M170200433 | 17食研1 | 2012.9 | 2013.12 | 2013.12 | 食研一支 | |
3 | 乔武 | M170200420 | 17食研1 | 2012.10 | 2013.4 | 2013.5 | 食研一支 | |
4 | 陈萍 | M170200436 | 17食研一班 | 2013.1 | 2015.01 | 2014.12 | 食研一支 | |
5 | 朱福琳 | M170200478 | 2017级食研2班 | 2013年12月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 食研二支 | |
6 | 王盼盼 | M170200508 | 2017级食研2班 | 2012年9月 | 2013年3月7日 | 2013年3月7日 | 食研二支 | |
7 | 黄海潮 | M170250576 | 17食研3班 | 2013.10 | 2014.05 | 2015.12 | 食研三支 | |
8 | 余凡 | M170250581 | 17食研3班 | 2013.09 | 2014.04 | 2014.12.12 | 食研三支 | |
9 | 王林林 | M160208440 | 2016级食研1班 | 2014年10月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 食研七支 | |
10 | 张布克 | M160208415 | 2016级食研1班 | 2016年10月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 食研七支 | |
11 | 沈勇 | M160208424 | 2016级食研1班 | 2016年10月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 食研七支 | |
12 | 王红丽 | M160208439 | 2016级食研1班 | 2013年10月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 食研七支 | |
13 | 俞文英 | M160208450 | 16食研2班 | 2012-09-20 | 2017-05 | 2017-05 | 食研八支 | |
14 | 牛琛 | M160208458 | 16食研2班 | 2012-10-17 | 2017-05 | 2017-05 | 食研八支 | |
15 | 白凤佳 | M160208451 | 16食研2班 | 2016-09-20 | 2017-05 | 2017-05 | 食研八支 | |
16 | 薛美翠 | M160208497 | 16食研3班 | 2016.9 | 2017.3 | 2017.5 | 食研九支 | |
17 | 齐家伟 | M160209504 | 16食研3班 | 2016.9 | 2017.3 | 2017.5 | 食研九支 | |
18 | 丁欢欢 | M160250555 | 16食研3班 | 2016.9 | 2017.3 | 2017.5 | 食研九支 | |