依据122cc太阳集成游戏官方网站2019—2020学年家庭经济困难学生认定工作要求,本着坚持实事求是,实行民主评议和学校评定相结合的工作原则,122cc太阳集成游戏官方网站认定工作组在2019学年开学初进行2019—2020学年家庭经济困难学生认定工作。
根据学生主动提出申请后,经过研究生的班级评议小组认定公示,学院认定工作组成员根据班级评议小组提交的贫困认定初步名单,在122cc太阳集成游戏官方网站2019—2020学年家庭经济困难学生认定工作评审会议上讨论后,决定通过初审名单上108名同学的贫困认定申请。
认定:
序号 | 学号 | 初步认定结果 |
1 | M170200386 | 一般困难 |
2 | M170200387 | 一般困难 |
3 | M170200421 | 一般困难 |
4 | M170200428 | 一般困难 |
5 | M170200447 | 一般困难 |
6 | M170200458 | 一般困难 |
7 | M170200486 | 一般困难 |
8 | M170200496 | 一般困难 |
9 | M170200516 | 一般困难 |
10 | M170250523 | 一般困难 |
11 | M170250524 | 一般困难 |
12 | M170250532 | 一般困难 |
13 | M170250538 | 一般困难 |
14 | M170250543 | 一般困难 |
15 | M170250544 | 一般困难 |
16 | M170250552 | 一般困难 |
17 | M170250560 | 一般困难 |
18 | M170250561 | 一般困难 |
19 | M170250568 | 一般困难 |
20 | M170250572 | 一般困难 |
21 | M170250575 | 一般困难 |
22 | M170250580 | 一般困难 |
23 | M180300596 | 一般困难 |
24 | M180300601 | 一般困难 |
25 | M180300636 | 一般困难 |
26 | M180300637 | 一般困难 |
27 | M180300641 | 一般困难 |
28 | M180300653 | 一般困难 |
29 | M180300658 | 一般困难 |
30 | M180300665 | 一般困难 |
31 | M180300681 | 一般困难 |
32 | M180300682 | 一般困难 |
33 | M180300696 | 一般困难 |
34 | M180300699 | 一般困难 |
35 | M180300700 | 一般困难 |
36 | M180300707 | 一般困难 |
37 | M180300725 | 一般困难 |
38 | M180300737 | 一般困难 |
39 | M180300738 | 一般困难 |
40 | M180310778 | 一般困难 |
41 | M180310811 | 一般困难 |
42 | M180300817 | 一般困难 |
43 | D180300067 | 一般困难 |
44 | M190300695 | 一般困难 |
45 | M190300697 | 一般困难 |
46 | M190300722 | 一般困难 |
47 | M190300765 | 一般困难 |
48 | M190300770 | 一般困难 |
49 | M190300771 | 一般困难 |
50 | M190300777 | 一般困难 |
51 | M190300804 | 一般困难 |
52 | M190310840 | 一般困难 |
53 | M190310842 | 一般困难 |
54 | M190310900 | 一般困难 |
55 | M190310925 | 一般困难 |
56 | M170200460 | 特别困难 |
57 | M170200471 | 特别困难 |
58 | M170200508 | 特别困难 |
59 | M180300600 | 特别困难 |
60 | M180300630 | 特别困难 |
61 | M180300712 | 特别困难 |
62 | M180310754 | 特别困难 |
63 | M190300685 | 特别困难 |
64 | M190300693 | 特别困难 |
65 | M190300700 | 特别困难 |
66 | M190300710 | 特别困难 |
67 | M190300721 | 特别困难 |
68 | M190300730 | 特别困难 |
69 | M190300732 | 特别困难 |
70 | M190300735 | 特别困难 |
71 | M190300742 | 特别困难 |
72 | M190300759 | 特别困难 |
73 | M190300762 | 特别困难 |
74 | M190300773 | 特别困难 |
75 | M190300789 | 特别困难 |
76 | M190300793 | 特别困难 |
77 | M190300794 | 特别困难 |
78 | M190300795 | 特别困难 |
79 | M190300803 | 特别困难 |
80 | M190300811 | 特别困难 |
81 | M190300818 | 特别困难 |
82 | M180300818 | 特别困难 |
83 | M190300823 | 特别困难 |
84 | M190300825 | 特别困难 |
85 | M190300827 | 特别困难 |
86 | M190300828 | 特别困难 |
87 | M190300829 | 特别困难 |
88 | M190310833 | 特别困难 |
89 | M190310835 | 特别困难 |
90 | M190310837 | 特别困难 |
91 | M190310838 | 特别困难 |
92 | M190310844 | 特别困难 |
93 | M190310845 | 特别困难 |
94 | M190310851 | 特别困难 |
95 | M190310853 | 特别困难 |
96 | M190310862 | 特别困难 |
97 | M190310881 | 特别困难 |
98 | M190310890 | 特别困难 |
99 | M190310892 | 特别困难 |
100 | M190310907 | 特别困难 |
101 | M190310911 | 特殊困难 |
102 | M190310919 | 特别困难 |
103 | M190310920 | 特别困难 |
104 | M190310921 | 特别困难 |
105 | M190310924 | 特别困难 |
106 | M190310926 | 特别困难 |
107 | M190310929 | 特别困难 |
108 | M190310933 | 特别困难 |
同意其贫困认定申请。
公示时间:2019年9月 19 日至9月 25 日,如有异议,请反馈至122cc太阳集成游戏官方网站A111王老师,电话:61900773
122cc太阳集成游戏官方网站
2019年9月 19 日