各班级:
根据《122cc太阳集成游戏官方网站学生先进个人、先进集体评选实施细则》《122cc太阳集成游戏官方网站学生先进个人、先进集体评选实施细则》,经同学申请,班级辅导员初评,122cc太阳集成游戏官方网站团委初审,按照比例产生122cc太阳集成游戏官方网站2018—2019学年优秀学生干部27人,优秀学生122人、优秀学生标兵37人、社会工作积极分子79人。经过班级团支部申报、资格初审、专家评分,评选出本科生先进班级体3个,文明班级体5个。现予以公示。
各位同学对评选结果如有任何疑义,请在10月15号12:00前向学院团委反映。
联系人:刘老师61900350yuanliu@shou.edu.cn
茜老师61900773lexi@shou.edu.cn
共青团122cc太阳集成游戏官方网站委员会
2019年10月11日
优秀学生干部 | |||||
122cc太阳集成游戏官方网站(25人+2人) | |||||
姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 |
黄梅文 | 1631326 | 16食科1班 | 卫思雨 | 1731414 | 17食安1班 |
傅子昕 | 1631708 | 16食科2班 | 吴奇 | 1732510 | 17建环1班 |
王如花 | 1631316 | 16食安1班 | 高成 | 1732428 | 17建环2班 |
丁家欣 | 1631106 | 16包装1班 | 冯海翔 | 1732220 | 17建环2班 |
郭盼 | 1631519 | 16包装2班 | 郑新琦 | 1831406 | 18食品1班 |
耿迪 | 1632111 | 16能源1班 | 胡钰梅 | 1831316 | 18食品3班 |
徐倩 | 1632210 | 16建环1班 | 邓敏怡 | 1833202 | 18包装2班 |
马鹏程 | 1632128 | 16建环1班 | 张国凤 | 1833114 | 18包装2班 |
陈孝文 | 1634228 | 16制药2班 | 顾婷婷 | 1833208 | 18包装2班 |
李逸 | 1731111 | 17食科1班 | 高睿泽 | 1832327 | 18能源3班 |
莫雅娴 | 1731107 | 17食科1班 | 俞佳屹 | 1832303 | 18能源3班 |
柯丽娜 | 1731109 | 17食科1班 | 廖子萱 | 1832507 | 18能源5班 |
迪丽菲拉.库尔班 | 1731501 | 17食科3班 | 徐麒翔 | 1329223 | 16食科1班 |
葛渊弘 | 1834228 | 18制药2班 |
优秀学生 | |||||
122cc太阳集成游戏官方网站(122人) | |||||
姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 |
李为康 | 1631327 | 16食科1班 | 赵部宇 | 1832211 | 18建环2班 |
杜雨桐 | 1631220 | 16食科1班 | 郁佳怡 | 1731705 | 17食安2班 |
王子璇 | 1631310 | 16食科1班 | 张永康 | 1732214 | 17能源1班 |
张雨萌 | 1631420 | 16食科1班 | 姚景帅 | 1532429 | 17能源2班 |
蒋蔚薇 | 1631109 | 16食科1班 | 游翊艺 | 1732506 | 17能源2班 |
鄂畅 | 1631301 | 16食科1班 | 黄诗洋 | 1732527 | 17能源2班 |
方心如 | 1631119 | 16食科1班 | 张陆叶 | 1732508 | 17建环1班 |
余婷婷 | 1631314 | 16食科1班 | 张钰姣 | 1732505 | 17建环1班 |
陆逸辉 | 1631423 | 16食科1班 | 李月 | 1732502 | 17建环1班 |
张庭瑞 | 1631727 | 16食科2班 | 李若汐 | 1732511 | 17建环1班 |
柳琳 | 1631605 | 16食科2班 | 黄思真 | 1732201 | 17建环1班 |
姚天兆 | 1631623 | 16食科2班 | 印天怡 | 1732405 | 17建环2班 |
许叶玲 | 1631704 | 16食科2班 | 华盛磊 | 1732419 | 17建环2班 |
杨蒙蒙 | 1631712 | 16食科2班 | 徐梦柯 | 1732407 | 17建环2班 |
杨珂欣 | 1631510 | 16食科2班 | 王溢钊 | 1732421 | 17建环2班 |
陆申 | 1631621 | 16食科2班 | 朱嫣婷 | 1732404 | 17建环2班 |
郑至诚 | 1631626 | 16食科3班 | 蔡旗 | 1734122 | 17制药1班 |
秦今 | 1631108 | 16食安1班 | 潘涵宇 | 1734114 | 17制药1班 |
沈诗佳 | 1631120 | 16食安1班 | 卞长昊 | 1734123 | 17制药1班 |
李函笑 | 1631402 | 16食安2班 | 温海慧 | 1746227 | 17制药2班 |
尹咏晟 | 1631518 | 16包装2班 | 浦瑶琳 | 1691116 | 17制药2班 |
岑文利 | 1631614 | 16包装2班 | 揭雯琪 | 1734214 | 17制药2班 |
储凯 | 1632124 | 16能源1班 | 黄璐璐 | 1734218 | 17制药2班 |
朱杰 | 1632127 | 16能源1班 | 何瑜琼 | 1734210 | 17制药2班 |
张超 | 1632122 | 16能源1班 | 黄瑞琪 | 1734212 | 17制药3班 |
杜海怡 | 1632302 | 16能源2班 | 陈天虹 | 1831608 | 18食科1班 |
郑明涛 | 1632215 | 16建环1班 | 冷月 | 1831313 | 18食科1班 |
黄瑛琪 | 1632109 | 16建环1班 | 陈睿洋 | 1831615 | 18食科1班 |
丁亮 | 1632223 | 16建环1班 | 陆清玉 | 1831605 | 18食科1班 |
井军伟 | 1632427 | 16建环2班 | 谢佳芮 | 1831616 | 18食科1班 |
张孟超 | 1632419 | 16建环2班 | 陈赜 | 1831120 | 18食科1班 |
周起飞 | 1632428 | 16建环2班 | 郑钰倩 | 1831212 | 18食品2班 |
李福东 | 1632423 | 16建环2班 | 黎慧媛 | 1831411 | 18食品4班 |
陈心安 | 1634103 | 16制药1班 | 臧一宇 | 1831124 | 18食安1班 |
何玉蓉 | 1634107 | 16制药1班 | 孙童童 | 1831512 | 18食安1班 |
李金娴 | 1634120 | 16制药1班 | 李袁媛 | 1831505 | 18食安1班 |
马宏蕾 | 1634101 | 16制药1班 | 刘毅钧 | 1831205 | 18食安1班 |
李煜 | 1634121 | 16制药1班 | 安彤灿 | 1831119 | 18食安1班 |
施杰 | 1634134 | 16制药1班 | 陆佳怡 | 1831105 | 18食安1班 |
孙宇 | 1634105 | 16制药1班 | 陆晓东 | 1833221 | 18包装2班 |
李天天 | 1634209 | 16制药2班 | 谢明慧 | 1833211 | 18包装2班 |
叶奕婷 | 1731206 | 17食科1班 | 张彤语 | 1832409 | 18能源1班 |
魏可心 | 1731108 | 17食科1班 | 周琦 | 1832207 | 18能源1班 |
曹妍 | 1731314 | 17食科1班 | 孙莹 | 1832402 | 18能源1班 |
钱瑾 | 1721102 | 17食科1班 | 奚秋钰 | 1832105 | 18能源1班 |
张煜 | 1731217 | 17食科1班 | 胡外英 | 1832209 | 18能源1班 |
宋世婕 | 1731708 | 17食科2班 | 刘紫城 | 1832220 | 18能源1班 |
朱嘉英 | 1731806 | 17食科2班 | 华俊杰 | 1832114 | 18能源1班 |
万苗 | 1731706 | 17食科2班 | 姜佳佳 | 1832218 | 18能源2班 |
朱润妍 | 1731507 | 17食科2班 | 丁国庆 | 1832216 | 18能源2班 |
曾梦秋 | 1731112 | 17食科3班 | 何婧 | 1832208 | 18能源2班 |
何朋 | 1731113 | 17食科3班 | 王晴儿 | 1832302 | 18能源3班 |
杨峥 | 1731114 | 17食安1班 | 陈佳婷 | 1832301 | 18能源3班 |
黄吕馨蕾 | 1731313 | 17食安1班 | 张松 | 1832316 | 18能源3班 |
刘启军 | 1531331 | 17食安1班 | 王现刚 | 1832319 | 18能源3班 |
刘重庆 | 1531526 | 17食安1班 | 靳玉强 | 1832423 | 18建环1班 |
霍梦杰 | 1731312 | 17食安1班 | 陈思仪 | 1832104 | 18建环1班 |
马广玲 | 1731716 | 17食安2班 | 潘炜根 | 1832523 | 18建环1班 |
陈俊宏 | 1834130 | 18制药1班 | 徐好 | 1832109 | 18建环1班 |
留岳斌 | 1834226 | 18制药2班 | 黄嘉艺 | 1832103 | 18建环2班 |
梁海北 | 1832223 | 18建环2班 | 陈俞婷 | 1832307 | 18建环2班 |
优秀学生标兵 | |||||
122cc太阳集成游戏官方网站(37人) | |||||
姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 |
邱泽慧 | 1631709 | 16食科2班 | 吴涛 | 1732426 | 17能源2班 |
沈翔 | 1631132 | 16食安1班 | 蒲亮宇 | 1732528 | 17能源2班 |
张慧哲 | 1631311 | 16食安1班 | 张源 | 1734130 | 17制药1班 |
杨露露 | 1631417 | 16食安2班 | 陆思磊 | 1734129 | 17制药1班 |
王佳熙 | 1631123 | 16包装1班 | 昌娇 | 1734211 | 17制药2班 |
韩鹏薇 | 1631320 | 16包装1班 | 孙沛 | 1831315 | 18食科1班 |
姚锦琴 | 1631218 | 16包装1班 | 黄殊秦 | 1831410 | 18食科2班 |
谈俊豪 | 1632213 | 16建环1班 | 官缘 | 1831613 | 18食安1班 |
姚能智 | 1692245 | 16能源1班 | 顾依梦 | 1831307 | 18食品3班 |
王培麟 | 1632219 | 16能源1班 | 魏慧慧 | 1831614 | 18食品6班 |
周滢 | 1634110 | 16制药1班 | 张星高 | 1833111 | 18包装1班 |
王江茗 | 1632317 | 16制药1班 | 王馨雨 | 1832406 | 18能源1班 |
崔英敏 | 1634213 | 16制药2班 | 吴晨龙 | 1832317 | 18建环1班 |
王子鑫 | 1731110 | 17食科1班 | 张坷昕 | 1832407 | 18建环1班 |
宋润菲 | 1731311 | 17食科1班 | 杨兵强 | 1832520 | 18建环1班 |
沈金鑫 | 1731810 | 17食科2班 | 袁颖曦 | 1832306 | 18建环1班 |
周嘉伟 | 1731322 | 17食安1班 | 尹启蒙 | 1834113 | 18制药1班 |
杨少华 | 1731627 | 17包装2班 | |||
葛茜 | 1731818 | 17包装2班 | |||
张泽文 | 1732124 | 17建环1班 |
社会工作积极分子 | |||||
122cc太阳集成游戏官方网站(73人+6人) | |||||
姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 |
孙海斓 | 1631407 | 16食科1班 | 谢逸菲 | 1731515 | 17食安1班 |
黄泽南 | 1631329 | 16食科1班 | 高圣平 | 1731808 | 17食安2班 |
黄可承 | 1631230 | 16食科1班 | 周慧柳 | 1731713 | 17包装1班 |
景卓然 | 1631601 | 16食科2班 | 孙静 | 1731504 | 17包装1班 |
姚林燕 | 1631707 | 16食科2班 | 刘志琴 | 1731615 | 17包装2班 |
尚子萱 | 1631520 | 16食科2班 | 练欣怡 | 1731505 | 17包装2班 |
张玉非 | 1631512 | 16食科2班 | 马若茜 | 1732102 | 17能源1班 |
张子君 | 1631522 | 16食科3班 | 蒋婷婷 | 1732503 | 17能源2班 |
陈丹 | 1631517 | 16食科3班 | 章鹏鑫 | 1732420 | 17建环2班 |
管雨萌 | 1631217 | 16食科3班 | 徐坚强 | 1732422 | 17建环2班 |
杨译凯 | 1692448 | 16食安1班 | 黄桢媛 | 1732402 | 17建环2班 |
丁虹 | 1631307 | 16食安1班 | 黄彩妮 | 1732406 | 17建环2班 |
郁文轩 | 1631122 | 16食安1班 | 何秋竹 | 1734116 | 17制药1班 |
李霞 | 1631317 | 16食安1班 | 戚思薇 | 1734108 | 17制药1班 |
郁靓 | 1631303 | 16食安1班 | 朱翔宇 | 1734124 | 17制药1班 |
李倩涵 | 1631212 | 16食安1班 | 周睿美 | 1711314 | 17制药1班 |
赵世玉 | 1631308 | 16食安1班 | 陈梓天 | 1831226 | 18食科1班 |
陆元圆 | 1631313 | 16食安1班 | 侯根丽 | 1831319 | 18食科1班 |
任智楚 | 1631401 | 16食安2班 | 张浩南 | 1831522 | 18食科2班 |
谭慧敏 | 1631415 | 16食安2班 | 史馥毓 | 1831416 | 18食科3班 |
郑婕 | 1631710 | 16食安2班 | 唐思远 | 1831318 | 18食安2班 |
陈毫 | 1631231 | 16包装1班 | 王佳卉 | 1833116 | 18包装1班 |
谭婉伊 | 1631513 | 16包装2班 | 王蕾 | 1833106 | 18包装1班 |
施心怡 | 1632203 | 16建环1班 | 李寅萱 | 1833103 | 18包装1班 |
张文文 | 1632208 | 16建环1班 | 唐书文 | 1833215 | 18包装2班 |
符雅婷 | 1632410 | 16建环2班 | 龙习曌 | 1833229 | 18包装2班 |
祝发辉 | 1634232 | 16制药2班 | 苏洁 | 1832108 | 18能源1班 |
郑建立 | 1731625 | 17食科1班 | 郭俊雄 | 1832118 | 18能源1班 |
陈一笑 | 1731408 | 17食科1班 | 刘逸隆 | 1832112 | 18能源1班 |
陈洋 | 1731611 | 17食科2班 | 王羽晨 | 1832202 | 18能源2班 |
沙港 | 1731719 | 17食科2班 | 严昱晨 | 1832313 | 18能源2班 |
赵盼盼 | 1731717 | 17食科2班 | 王皓阳 | 1832311 | 18能源3班 |
张雨晴 | 1832204 | 18建环2班 | 林小洁 | 1834110 | 18制药1班 |
叶辰怡 | 1832203 | 18建环2班 | 周馨怡 | 1834103 | 18制药1班 |
陆家叶 | 1834201 | 18制药2班 | 仇炜麟 | 1834104 | 18制药1班 |
苏采薇 | 1731709 | 17食科2班 | 马欣云 | 1834105 | 18制药1班 |
高轶斐 | 1731318 | 17食科3班 | 谭台孙啸 | 1631332 | 16包装1班 |
黄琼钰 | 1732509 | 17建环1班 | 韩正阳 | 1731221 | 17食安1班 |
卞雨洁 | 1833207 | 18包装2班 | 娄金沅 | 1831415 | 18食安1班 |
杨新格 | 1833117 | 18包装1班 |
注意:
1.倾斜字体为校级组织拟推荐先进个人名单,不占学院名额。
2.先进个人纸质表填表时间定在10月15日(下周二)晚20:00,具体地点待定。
122cc太阳集成游戏官方网站先进班级和文明班级获奖名单
先进班级 | ||
122cc太阳集成游戏官方网站(3) | 17食科1班 | 18动力3班 |
18包装2班 |
| |
文明班级 | ||
122cc太阳集成游戏官方网站(5) | 17食安1班 | 18食品1班 |
18制药2班 | 16建筑1班 | |
17制药1班 |
|