根据《上海市教育委员会关于做好2020年度上海市普通高等学校优秀毕业生评选工作的通知》(沪教委学〔2020〕2号)文件精神,以及《122cc太阳集成游戏官方网站优秀毕业生评选实施细则》规定,经个人申请、学院审定,食品学院对拟评选122cc太阳集成游戏官方网站校(市)优秀毕业生候选人名单予以公示。
公示期为2020年5月9日~2020年5月11日。如有异议,请于2020年5月11日16:00前向刘源老师反馈。
联系人:刘源,联系电话:021-61900350,电子信箱:yuanliu@shou.edu.cn。
学号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 申请类别 | 学院审核 |
1631310 | 王子璇 | 食品科学与工程 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1631407 | 孙海斓 | 食品科学与工程 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1631410 | 张墨言 | 食品科学与工程 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1631708 | 傅子昕 | 食品科学与工程 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1631712 | 杨蒙蒙 | 食品科学与工程 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1631220 | 杜雨桐 | 食品科学与工程 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
1631704 | 许叶玲 | 食品科学与工程 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
1631626 | 郑至诚 | 食品科学与工程 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
1631709 | 邱泽慧 | 食品科学与工程 | 本科 | 候补 | 通过 |
1632102 | 罗晓韵 | 食品科学与工程 | 本科 | 候补 | 通过 |
1631132 | 沈翔 | 食品质量与安全 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1631307 | 丁虹 | 食品质量与安全 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1631401 | 任智楚 | 食品质量与安全 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1631311 | 张慧哲 | 食品质量与安全 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
1631212 | 李倩涵 | 食品质量与安全 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
1631404 | 芦子萱 | 食品质量与安全 | 本科 | 候补 | 通过 |
1631108 | 秦今 | 食品质量与安全 | 本科 | 候补 | 通过 |
1631316 | 王如花 | 食品质量与安全 | 本科 | 候补 | 通过 |
1631123 | 王佳熙 | 包装工程 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1631106 | 丁家欣 | 包装工程 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1631519 | 郭盼 | 包装工程 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
1631219 | 翟应佳 | 包装工程 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
1631518 | 尹咏晟 | 包装工程 | 本科 | 候补 | 通过 |
1631218 | 姚锦琴 | 包装工程 | 本科 | 候补 | 通过 |
1632128 | 马鹏程 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1632213 | 谈俊豪 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1632428 | 周起飞 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1632427 | 井军伟 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
1632109 | 黄瑛琪 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
1692245 | 姚能智 | 能源与动力工程 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1632124 | 储凯 | 能源与动力工程 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1632302 | 杜海怡 | 能源与动力工程 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1632219 | 王培麟 | 能源与动力工程 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
1632317 | 王江茗 | 生物制药 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1634110 | 周滢 | 生物制药 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1634107 | 何玉蓉 | 生物制药 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1634213 | 崔英敏 | 生物制药 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
1634103 | 陈心安 | 生物制药 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
1634232 | 祝发辉 | 生物制药 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
1634120 | 李金娴 | 生物制药 | 本科 | 候补 | 通过 |
1634227 | 张彼彼 | 生物制药 | 本科 | 候补 | 通过 |
1329223 | 徐麒翔 | 食品科学与工程 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
1431524 | 朱京 | 食品科学与工程 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
1431725 | 徐钟幸 | 食品科学与工程 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
1532339 | 樊少营 | 能源与动力工程 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
食品学院
2020年5月9日