各位同学:
根据《122cc太阳集成游戏官方网站学生先进个人、先进集体评选实施细则》、《122cc太阳集成游戏官方网站学生先进个人、先进集体评选实施细则》,经同学反馈及申诉情况,现对2019-2020学年春学期先进个人名单进行第二次公示。
各位同学对评选结果如有任何疑义,请在5月27号12:00前联系老师或填写反馈问卷(见公示末),向学院团委反映。
本科生联系人:刘老师 联系电话:021-61900350
研究生联系人:茜老师 联系电话:021-61900773
共青团122cc太阳集成游戏官方网站委员会
2020年5月25日
优秀团干部 | |||||
122cc太阳集成游戏官方网站(48人+3人) | |||||
姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 |
马鹏程 | 1632128 | 16建筑1班 | 华俊杰 | 1832114 | 18能源1班 |
谈俊豪 | 1632213 | 16建筑1班 | 魏慧慧 | 1831614 | 18食科1班 |
王培麟 | 1632219 | 16能源1班 | 张国凤 | 1833114 | 18包装1班 |
朱杰 | 1632127 | 16能源1班 | 杨新格 | 1833117 | 18包装1班 |
杜海怡 | 1632302 | 16能源2班 | 卞雨洁 | 1833207 | 18包装2班 |
杨露露 | 1631417 | 16食安2班 | 胡钰梅 | 1831316 | 18食安1班 |
王佳熙 | 1631123 | 16包装1班 | 王馨雨 | 1832406 | 18能源1班 |
郭盼 | 1631519 | 16包装2班 | 谭明堂 | M170200395 | 17食研1班 |
徐麒翔 | 1329223 | 16食科1班 | 张成强 | M170200402 | 17食研1班 |
杜雨桐 | 1631220 | 16食科1班 | 张彩霞 | M170200456 | 17食研2班 |
王子璇 | 1631310 | 16食科1班 | 谷文静 | M170200428 | 17食研1班 |
李逸 | 1731111 | 17食科1班 | 常婉莹 | M180310731 | 18食研2班 |
宋润菲 | 1731311 | 17食科1班 | 高欣月 | M180310730 | 18食研2班 |
莫雅娴 | 1731107 | 17食科1班 | 王雪松 | M180310728 | 18食研2班 |
陈洋 | 1731611 | 17食科2班 | 张雨宸 | M180300631 | 18食研1班 |
迪丽菲拉·库尔班 | 1731501 | 17食科3班 | 李沛昀 | M180310770 | 18食研1班 |
黄瑞琪 | 1734212 | 17制药2班 | 孙聿尧 | M190310832 | 19食研2班 |
杨峥 | 1731114 | 17食安1班 | 金思渊 | M190300741 | 19食研2班 |
卫思雨 | 1731414 | 17食安1班 | 田敬孜 | M190310890 | 19食研3班 |
吴奇 | 1732510 | 17建环1班 | 宗琳 | M190310922 | 19食研3班 |
冯海翔 | 1732220 | 17建环2班 | 贾发铜 | M190300697 | 19食研1班 |
高成 | 1732428 | 17建环2班 | 储渊明 | M190300744 | 19食研2班 |
吴晨龙 | 1832317 | 18建环1班 | 娄金沅 | 1831415 | 18食安1班 |
何婧 | 1832208 | 18建环1班 | 谢宁 | 1832412 | 18能源1班 |
廖子萱 | 1832507 | 18建环1班 | 周滟晴 | M180300673 | 18食研2班 |
靳玉强 | 1832423 | 18建环1班 |
|
|
|
优秀团员 | |||||
122cc太阳集成游戏官方网站(72人) | |||||
姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 |
翟应佳 | 1631219 | 16包装1班 | 陈睿洋 | 1831615 | 18食科1班 |
张慧哲 | 1631311 | 16食安1班 | 黎慧媛 | 1831411 | 18食科1班 |
沈翔 | 1631132 | 16食安1班 | 黄殊秦 | 1831410 | 18食科2班 |
秦今 | 1631108 | 16食安1班 | 曾丽芳 | 1811707 | 18食科2班 |
郁靓 | 1631303 | 16食安1班 | 张星高 | 1833111 | 18包装1班 |
芦子萱 | 1631404 | 16食安2班 | 王 蕾 | 1833106 | 18包装1班 |
王江茗 | 1632317 | 16制药1班 | 唐书文 | 1833215 | 18包装2班 |
周滢 | 1634110 | 16制药1班 | 龙习曌 | 1833229 | 18包装2班 |
崔英敏 | 1634213 | 16制药2班 | 陈思仪 | 1832104 | 18建环1班 |
孙海斓 | 1631407 | 16食科1班 | 王晴儿 | 1832302 | 18建环1班 |
傅子昕 | 1631708 | 16食科2班 | 杨兵强 | 1832520 | 18建环1班 |
邱泽慧 | 1631709 | 16食科2班 | 张彤语 | 1832409 | 18能源1班 |
许叶玲 | 1631704 | 16食科2班 | 孙莹 | 1832402 | 18能源1班 |
陈丹 | 1631517 | 16食科3班 | 尹启蒙 | 1834113 | 18制药1班 |
郑至诚 | 1631626 | 16食科3班 | 舒志涛 | M170200391 | 17食研1班 |
姚能智 | 1692245 | 16能源1班 | 巩涛硕 | M170200421 | 17食研1班 |
杜嘉豪 | 1632315 | 16建环2班 | 武婷婷 | M170200484 | 17食研2班 |
王升炬 | 1732530 | 17能源2班 | 王婷 | M170200433 | 17食研1班 |
蒲亮宇 | 1732528 | 17能源2班 | 易正凯 | M170200418 | 17食研1班 |
蒋婷婷 | 1732503 | 17能源2班 | 周瑞 | M170200443 | 17食研2班 |
吴涛 | 1732426 | 17能源2班 | 黄文博 | D180300064 | 18食研3班 |
姚景帅 | 1532429 | 17能源2班 | 张敏 | D180300067 | 18食研3班 |
王子鑫 | 1731110 | 17食科1班 | 李雪 | M180300605 | 18食研1班 |
宋世婕 | 1731708 | 17食科2班 | 邱婷婷 | M180300647 | 18食研1班 |
沙港 | 1731719 | 17食科2班 | 蒋蝉聪 | M180300651 | 18食研1班 |
沈金鑫 | 1731810 | 17食科2班 | 党慧杰 | M180310779 | 18食研3班 |
曾梦秋 | 1731112 | 17食科3班 | 冯豪杰 | M180300611 | 18食研1班 |
葛芮 | 1731818 | 17包装2班 | 潘志海 | M180310738 | 18食研2班 |
杨少华 | 1731627 | 17包装2班 | 杨耀冲 | M190300721 | 19食研1班 |
昌娇 | 1734211 | 17制药2班 | 许启军 | M190310833 | 19食研2班 |
温海慧 | 1746227 | 17制药2班 | 王琪 | M190310920 | 19食研3班 |
张泽文 | 1732124 | 17建环1班 | 卫赛超 | M190300742 | 19食研2班 |
周嘉伟 | 1731322 | 17食安1班 | 吕颖 | M190310919 | 19食研3班 |
陈天虹 | 1831608 | 18食科1班 | 陈璐 | M190300819 | 19食研2班 |
孙沛 | 1831315 | 18食科1班 | 马璇 | M190310921 | 19食研3班 |
顾依梦 | 1831307 | 18食科1班 | 徐瑛蔚 | M190300750 | 19食研1班 |
注意:倾斜字体为校级组织拟推荐先进个人名单,不占学院名额。
另附:先进个人异议反馈统计问卷。
若有对评选结果有任何疑问,请微信扫描下方小程序码反馈。