据《122cc太阳集成游戏官方网站本科生学籍管理条例》、《122cc太阳集成游戏官方网站学士学位授予工作细则》及学生学业完成情况,经学院审核,教务处复核,毕业审核结果如下,现予以公示。
学院 | 学号 | 姓名 | 专业 | 毕/结业结论 | 毕业日期 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1634112 | 董晓 | 生物制药 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1634127 | 黄犇鑫 | 生物制药 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1634129 | 胡王钢 | 生物制药 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1634204 | 刘芳名 | 生物制药 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1634214 | 刘泓滟 | 生物制药 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1634217 | 刘亚玲 | 生物制药 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1634226 | 施佳乐 | 生物制药 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1634228 | 陈孝文 | 生物制药 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1634230 | 邱宇航 | 生物制药 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1631229 | 崔佳鹏 | 食品科学与工程 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1631432 | 阿外克日·托合提 | 食品科学与工程 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1631511 | 杨曦彤 | 食品科学与工程 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1631521 | 王昊 | 食品科学与工程 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1632308 | 张志会 | 能源与动力工程 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1632309 | 李心莹 | 能源与动力工程 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1632325 | 潘子健 | 能源与动力工程 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1632329 | 郭昀 | 能源与动力工程 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1631422 | 陈凌飞 | 食品质量与安全 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1631628 | 王世豪 | 食品质量与安全 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1692448 | 杨译凯 | 食品质量与安全 | 毕业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1631129 | 罗睿 | 食品科学与工程 | 结业 | 20200628 |
122cc太阳集成游戏官方网站 | 1532419 | 王旭程 | 建筑环境与能源应用工程 | 结业 | 20200628 |
公示期:2020年6月29日至2020年7月3日,若有异议,请在公示期内向122cc太阳集成游戏官方网站反映。联系人:陈老师,联系电话:61900367。
122cc太阳集成游戏官方网站
2020年6月29日