根据校研究生院有关《2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》,学院推免生工作领导小组制定了具体工作方案《2021年122cc太阳集成游戏官方网站推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》,并报校研究生院报备。
经学生自主申报,按照实施办法推荐成绩计算办法排名,学院初审,学生处、体育部等部门会审,院推免工作小组审议,按照推荐资格成绩高低,确定122cc太阳集成游戏官方网站拟推荐推免生名单如下:
序号 | 本科专业名称 | 学生姓名 | 本科学号 | 性别 | GPA(1-6学期平均学分绩点) | 获奖加分总积点 | 推荐成绩 | 推荐成绩(折合成百分制) | 排名方式 | 综合名次 | 备注 |
1 | 食品科学与工程 | 李逸 | 1731111 | 女 | 3.91 | 2.557 | 3.57 | 89.25 | 专业 | 1 | 拟推荐 |
2 | 食品科学与工程 | 朱嘉英 | 1731806 | 女 | 3.8 | 2.074 | 3.37 | 84.25 | 专业 | 2 | 拟推荐 |
3 | 食品科学与工程 | 莫雅娴 | 1731107 | 女 | 3.78 | 1.798 | 3.28 | 82 | 专业 | 3 | 拟推荐 |
4 | 食品科学与工程 | 王子鑫 | 1731110 | 女 | 3.79 | 1.296 | 3.17 | 79.25 | 专业 | 4 | 拟推荐 |
5 | 食品科学与工程 | 沈金鑫 | 1731810 | 女 | 3.80 | 1 | 3.1 | 77.5 | 专业 | 5 | 拟推荐 |
6 | 食品科学与工程 | 陈洋 | 1731611 | 女 | 3.52 | 1.544 | 3.03 | 75.75 | 专业 | 6 | |
7 | 食品科学与工程 | 宋润菲 | 1731311 | 女 | 3.59 | 1.2487 | 3 | 75 | 专业 | 7 | |
8 | 食品科学与工程 | 苏采薇 | 1731709 | 女 | 3.59 | 1.12 | 2.97 | 74.25 | 专业 | 8 | |
9 | 食品科学与工程 | 钱瑾 | 1721102 | 女 | 3.79 | 0.5 | 2.97 | 74.25 | 专业 | 9 | |
10 | 食品科学与工程 | 叶奕婷 | 1731206 | 女 | 3.63 | 0.8 | 2.92 | 73 | 专业 | 10 | |
11 | 食品科学与工程 | 赵盼盼 | 1731717 | 女 | 3.54 | 0.743 | 2.84 | 71 | 专业 | 11 | |
12 | 食品科学与工程 | 杜芷茵 | 1731208 | 女 | 3.69 | 0.2 | 2.82 | 70.5 | 专业 | 12 | |
13 | 食品科学与工程 | 李邰宇 | 1731811 | 女 | 3.69 | 0 | 2.77 | 69.25 | 专业 | 13 | |
14 | 食品科学与工程(物流工程方向) | 余浩 | 1731419 | 男 | 3.48 | 1.59 | 3.01 | 75.25 | 专业 | 1 | 拟推荐 |
15 | 食品质量与安全 | 韩正阳 | 1731221 | 男 | 3.25 | 2.468 | 3.05 | 76.25 | 专业 | 1 | 拟推荐 |
16 | 食品质量与安全 | 杨峥 | 1731114 | 女 | 3.57 | 1.1507 | 2.97 | 74.25 | 专业 | 2 | 拟推荐 |
17 | 食品质量与安全 | 郁佳怡 | 1731705 | 女 | 3.74 | 0.2 | 2.86 | 71.5 | 专业 | 3 | 拟推荐 |
18 | 食品质量与安全 | 幸星雨 | 1731809 | 女 | 3.79 | 0 | 2.84 | 71 | 专业 | 4 | |
19 | 食品质量与安全 | 陈湘怡 | 女 | 3.51 | 0 | 2.63 | 65.75 | 专业 | 5 | ||
20 | 食品质量与安全 | 陈茉 | 1731409 | 女 | 3.17 | 0 | 2.38 | 59.5 | 专业 | 6 | |
21 | 包装工程 | 葛芮 | 1731818 | 女 | 3.3 | 0.8 | 2.68 | 67 | 专业 | 1 | 拟推荐 |
22 | 包装工程 | 倪子晗 | 1731129 | 男 | 3.39 | 0.3 | 2.62 | 65.5 | 专业 | 2 | 拟推荐 |
23 | 包装工程 | 孙静 | 1731504 | 女 | 3.22 | 0.4 | 2.52 | 63 | 专业 | 3 | |
24 | 包装工程 | 高展华 | 1731503 | 女 | 3.31 | 0 | 2.48 | 62.06 | 专业 | 4 | |
25 | 能源与动力工程 | 蒲亮宇 | 1732528 | 男 | 3.69 | 4 | 3.77 | 94.25 | 专业 | 1 | 拟推荐 |
26 | 能源与动力工程 | 王升炬 | 1732530 | 男 | 3.52 | 3.179 | 3.43 | 85.75 | 专业 | 2 | 拟推荐 |
27 | 能源与动力工程 | 姚景帅 | 1532429 | 男 | 3.43 | 2.6 | 3.22 | 80.5 | 专业 | 3 | 拟推荐 |
28 | 能源与动力工程 | 吴涛 | 1732426 | 男 | 3.51 | 0.9 | 2.86 | 71.5 | 专业 | 4 | 拟推荐 |
29 | 能源与动力工程 | 张永康 | 1732214 | 男 | 3.2 | 0 | 2.4 | 60 | 专业 | 5 | |
30 | 建筑环境与能源应用工程 | 黄思真 | 1732201 | 女 | 3.56 | 3.406 | 3.52 | 88 | 专业 | 1 | 拟推荐 |
31 | 建筑环境与能源应用工程 | 张泽文 | 1732124 | 男 | 3.72 | 2.117 | 3.32 | 83 | 专业 | 2 | 拟推荐 |
32 | 建筑环境与能源应用工程 | 吴奇 | 1732510 | 女 | 3.55 | 1.628 | 3.07 | 76.75 | 专业 | 3 | 拟推荐 |
33 | 建筑环境与能源应用工程 | 高成 | 1732428 | 男 | 3.61 | 1.2 | 3.01 | 75.25 | 专业 | 4 | |
34 | 建筑环境与能源应用工程 | 马星星 | 1732525 | 男 | 3.63 | 1.1 | 3.00 | 75 | 专业 | 5 | |
35 | 建筑环境与能源应用工程 | 张陆叶 | 1732508 | 女 | 3.77 | 0.562 | 2.97 | 74.25 | 专业 | 6 | |
36 | 建筑环境与能源应用工程 | 张钰姣 | 1732505 | 女 | 3.77 | 0.478 | 2.95 | 73.75 | 专业 | 7 | |
37 | 建筑环境与能源应用工程 | 杨智康 | 1732315 | 男 | 2.76 | 0 | 2.07 | 51.75 | 专业 | 8 | |
38 | 生物制药 | 周睿美 | 1711314 | 女 | 3.30 | 3.98 | 3.47 | 86.75 | 专业 | 1 | 拟推荐 |
39 | 生物制药 | 卞长昊 | 1734123 | 男 | 3.4 | 2.6 | 3.2 | 80 | 专业 | 2 | 拟推荐 |
40 | 生物制药 | 昌娇 | 1734211 | 女 | 3.69 | 1.2 | 3.07 | 76.75 | 专业 | 3 | 拟推荐 |
41 | 生物制药 | 潘涵宇 | 1734114 | 女 | 3.47 | 1.84 | 3.06 | 76.5 | 专业 | 4 | |
42 | 生物制药 | 温海慧 | 1746227 | 女 | 3.73 | 1 | 3.05 | 76.25 | 专业 | 5 | |
43 | 生物制药 | 陆思磊 | 1734129 | 男 | 3.68 | 0.9 | 2.99 | 74.75 | 专业 | 6 | |
44 | 生物制药 | 揭雯琪 | 1734214 | 女 | 3.66 | 0.7 | 2.92 | 73 | 专业 | 7 | |
45 | 生物制药 | 张羽辰 | 1734215 | 女 | 3.43 | 0.9 | 2.8 | 70 | 专业 | 8 | |
46 | 生物制药 | 张源 | 1734130 | 男 | 3.46 | 0.3 | 2.67 | 66.75 | 专业 | 9 |
现予以公示,如对以上推荐结果有异议,请于10月19日前与122cc太阳集成游戏官方网站院党委书记陈慧老师联系,地点:122cc太阳集成游戏官方网站A205室,邮箱:hchen@shou.edu.cn电话:61900352
122cc太阳集成游戏官方网站推免生遴选工作小组(122cc太阳集成游戏官方网站代章)
2020年9月29日