依据122cc太阳集成游戏官方网站2020—2021学年家庭经济困难学生认定工作要求,本着坚持实事求是,实行民主评议和学校评定相结合的工作原则,122cc太阳集成游戏官方网站认定工作组在2020学年开学初进行2020—2021学年家庭经济困难学生认定工作。
根据学生主动提出申请后,经过研究生班级评议小组认定,学院认定工作组成员根据班级评议小组提交的初评名单,在122cc太阳集成游戏官方网站2020-2021学年家庭经济困难学生认定工作评审会议上讨论后,决定通过初审名单上99名同学的贫困认定申请。
初步认定结果如下:
序号 | 学号 | 初步认定结果 |
1 | M180300594 | 一般困难 |
2 | M180300608 | 一般困难 |
3 | M180300636 | 一般困难 |
4 | M180300675 | 一般困难 |
5 | M180300707 | 一般困难 |
6 | M180310725 | 一般困难 |
7 | M180310765 | 一般困难 |
8 | M190300697 | 一般困难 |
9 | M190300721 | 一般困难 |
10 | M190300764 | 一般困难 |
11 | M190300765 | 一般困难 |
12 | M190300770 | 一般困难 |
13 | M190300771 | 一般困难 |
14 | M190310916 | 一般困难 |
15 | M190310920 | 一般困难 |
16 | M190310924 | 一般困难 |
17 | M190310933 | 一般困难 |
18 | M200300776 | 一般困难 |
19 | M200300784 | 一般困难 |
20 | M200300787 | 一般困难 |
21 | M200300804 | 一般困难 |
22 | M200300856 | 一般困难 |
23 | M200300870 | 一般困难 |
24 | M200300871 | 一般困难 |
25 | M200300894 | 一般困难 |
26 | M200300896 | 一般困难 |
27 | M200300897 | 一般困难 |
28 | M200300903 | 一般困难 |
29 | M200300906 | 一般困难 |
30 | M200300907 | 一般困难 |
31 | M200300908 | 一般困难 |
32 | M200300911 | 一般困难 |
33 | M200300912 | 一般困难 |
34 | M200300913 | 一般困难 |
35 | M200300921 | 一般困难 |
36 | M200310962 | 一般困难 |
37 | M200310968 | 一般困难 |
38 | M200310972 | 一般困难 |
39 | M200310973 | 一般困难 |
40 | M200311008 | 一般困难 |
41 | M200311015 | 一般困难 |
42 | M200311017 | 一般困难 |
43 | M200311018 | 一般困难 |
44 | M200311020 | 一般困难 |
45 | M200311023 | 一般困难 |
46 | M200311026 | 一般困难 |
47 | M200311027 | 一般困难 |
48 | M200311035 | 一般困难 |
49 | M200311036 | 一般困难 |
50 | M200311038 | 一般困难 |
51 | M200311039 | 一般困难 |
52 | M200311049 | 一般困难 |
53 | M180300600 | 特别困难 |
54 | M180300637 | 特别困难 |
55 | M180300712 | 特别困难 |
56 | M180310778 | 特别困难 |
57 | M180310789 | 特别困难 |
58 | M190300685 | 特别困难 |
59 | M190300726 | 特别困难 |
60 | M190300730 | 特别困难 |
61 | M190300732 | 特别困难 |
62 | M190300735 | 特别困难 |
63 | M190300742 | 特别困难 |
64 | M190300773 | 特别困难 |
65 | M190300798 | 特别困难 |
66 | M190300800 | 特别困难 |
67 | M190300803 | 特别困难 |
68 | M190300804 | 特别困难 |
69 | M190300825 | 特别困难 |
70 | M190300828 | 特别困难 |
71 | M190300829 | 特别困难 |
72 | M190310833 | 特别困难 |
73 | M190310835 | 特别困难 |
74 | M190310837 | 特别困难 |
75 | M190310838 | 特别困难 |
76 | M190310862 | 特别困难 |
77 | M190310881 | 特别困难 |
78 | M190310907 | 特别困难 |
79 | D200300067 | 特别困难 |
80 | M200300778 | 特别困难 |
81 | M200300788 | 特别困难 |
82 | M200300789 | 特别困难 |
83 | M200300808 | 特别困难 |
84 | M200300847 | 特别困难 |
85 | M200300857 | 特别困难 |
86 | M200300863 | 特别困难 |
87 | M200300882 | 特别困难 |
88 | M200300884 | 特别困难 |
89 | M200300887 | 特别困难 |
90 | M200300895 | 特别困难 |
91 | M200300900 | 特别困难 |
92 | M200300909 | 特别困难 |
93 | M200300914 | 特别困难 |
94 | M200300915 | 特别困难 |
95 | M200300918 | 特别困难 |
96 | M200300919 | 特别困难 |
97 | M200300920 | 特别困难 |
98 | M200310956 | 特别困难 |
99 | M200310979 | 特别困难 |
公示时间:2020年10月 14 日至10月 20 日,如有异议,请反馈至122cc太阳集成游戏官方网站A111王老师,电话:61900773 。
122cc太阳集成游戏官方网站
2020年10月 14 日