根据上级关于做好2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的文件精神,学院推免生工作领导小组制定了具体工作方案《2022年122cc太阳集成游戏官方网站推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》,报学校推免生工作领导小组审批。
经学生自主申报,按照实施办法推荐成绩计算办法排名,学院初审,学生处、体育部等部门会审,院推免工作小组审议,按照推荐资格成绩高低,确定122cc太阳集成游戏官方网站拟推荐推免生名单如下:
序号 | 本科专业名称 | 学生 姓名 | 本科 学号 | 性别 | GPA(1-6学期平均学分绩点) | 获奖加分总积点 | 推荐成绩 | 推荐成绩(折合成百分制) | 排名方式 | 综合名次 | 排名人数 | 备注 |
1 | 食品科学与工程 | 郑钰倩 | 1831212 | 女 | 3.86 | 4 | 3.90 | 97.5 | 专业 | 1 | 12 | 拟推荐 |
2 | 食品科学与工程 | 孙沛 | 1831315 | 女 | 3.56 | 4 | 3.67 | 91.75 | 专业 | 2 | 12 | 拟推荐 |
3 | 食品科学与工程 | 曾丽芳 | 1811707 | 女 | 3.73 | 1.527 | 3.18 | 79.5 | 专业 | 3 | 12 | 拟推荐 |
4 | 食品科学与工程 | 徐效蒙 | 1831625 | 男 | 3.62 | 1.743 | 3.15 | 78.75 | 专业 | 4 | 12 | 拟推荐 |
5 | 食品科学与工程 | 顾依梦 | 1831307 | 女 | 3.69 | 1.2 | 3.07 | 76.75 | 专业 | 5 | 12 | 拟推荐 |
6 | 食品科学与工程 | 陈天虹 | 1831608 | 女 | 3.67 | 1 | 3.00 | 75 | 专业 | 6 | 12 | 拟推荐 |
7 | 食品科学与工程 | 蒋晨洁 | 1831606 | 女 | 3.70 | 0.8 | 2.98 | 74.5 | 专业 | 7 | 12 |
|
8 | 食品科学与工程 | 刘金涛 | 1833127 | 男 | 3.75 | 0.536 | 2.95 | 73.75 | 专业 | 8 | 12 |
|
9 | 食品科学与工程 | 侯湘婷 | 1821107 | 女 | 3.85 | 0.2 | 2.94 | 73.5 | 专业 | 9 | 12 |
|
10 | 食品科学与工程 | 陈姝 | 1831108 | 女 | 3.77 | 0.2 | 2.88 | 72 | 专业 | 10 | 12 |
|
11 | 食品科学与工程 | 陆清玉 | 1831605 | 女 | 3.55 | 0.725 | 2.84 | 71 | 专业 | 11 | 12 |
|
12 | 食品科学与工程 | 唐笑 | 1831125 | 男 | 3.72 | 0.162 | 2.83 | 70.75 | 专业 | 12 | 12 |
|
13 | 食品科学与工程(物流工程方向) | 史馥毓 | 1831416 | 女 | 3.16 | 0.4 | 2.47 | 61.75 | 专业 | 1 | 2 | 拟推荐 |
14 | 食品科学与工程(物流工程方向) | 高若简 | 1831118 | 女 | 2.94 | 0 | 2.21 | 55.25 | 专业 | 2 | 2 |
|
15 | 食品质量与安全 | 官缘 | 1831613 | 女 | 3.78 | 4 | 3.84 | 96 | 专业 | 1 | 7 | 拟推荐 |
16 | 食品质量与安全 | 吴怡 | 1831111 | 女 | 3.87 | 3.39 | 3.75 | 93.75 | 专业 | 2 | 7 | 拟推荐 |
17 | 食品质量与安全 | 胡钰梅 | 1831316 | 女 | 3.45 | 2.25 | 3.15 | 78.75 | 专业 | 3 | 7 | 拟推荐 |
18 | 食品质量与安全 | 陆佳怡 | 1831105 | 女 | 3.78 | 0.7 | 3.01 | 75.25 | 专业 | 4 | 7 | 拟推荐 |
19 | 食品质量与安全 | 娄金沅 | 1831415 | 女 | 3.50 | 1.113 | 2.90 | 72.5 | 专业 | 5 | 7 |
|
20 | 食品质量与安全 | 孙童童 | 1831512 | 女 | 3.79 | 0.2 | 2.89 | 72.25 | 专业 | 6 | 7 |
|
21 | 食品质量与安全 | 侯钰淇 | 1832101 | 女 | 3.71 | 0 | 2.78 | 69.5 | 专业 | 7 | 7 |
|
22 | 包装工程 | 王蕾 | 1833106 | 女 | 3.82 | 4 | 3.87 | 96.75 | 专业 | 1 | 2 | 拟推荐 |
23 | 包装工程 | 王佳卉 | 1833116 | 女 | 3.77 | 1.531 | 3.21 | 80.25 | 专业 | 2 | 2 | 拟推荐 |
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 张坷昕 | 1832407 | 女 | 3.53 | 3.588 | 3.54 | 88.5 | 专业 | 1 | 6 | 拟推荐 |
25 | 建筑环境与能源应用工程 | 杨兵强 | 1832520 | 男 | 3.76 | 2.2 | 3.37 | 84.25 | 专业 | 2 | 6 | 拟推荐 |
26 | 建筑环境与能源应用工程 | 高睿泽 | 1832327 | 男 | 3.141463415 | 4 | 3.356097561 | 83.9 | 专业 | 3 | 6 | 拟推荐 |
27 | 建筑环境与能源应用工程 | 李欣 | 1832510 | 女 | 3.307241379 | 3.498 | 3.354931034 | 83.87 | 专业 | 4 | 6 |
|
28 | 建筑环境与能源应用工程 | 吴晨龙 | 1832317 | 男 | 3.82 | 1.284 | 3.19 | 79.75 | 专业 | 5 | 6 |
|
29 | 建筑环境与能源应用工程 | 陈俞婷 | 1832307 | 女 | 3.75 | 0.4 | 2.91 | 72.75 | 专业 | 6 | 6 |
|
30 | 能源与动力工程 | 张彤语 | 1832409 | 女 | 3.45 | 3.782 | 3.53 | 88.25 | 专业 | 1 | 4 | 拟推荐 |
31 | 能源与动力工程 | 王馨雨 | 1832406 | 女 | 3.80 | 2.55 | 3.49 | 87.25 | 专业 | 2 | 4 | 拟推荐 |
32 | 能源与动力工程 | 孙莹 | 1832402 | 女 | 3.65 | 2.089 | 3.26 | 81.5 | 专业 | 3 | 4 | 拟推荐 |
33 | 能源与动力工程 | 周琦 | 1832207 | 女 | 3.68 | 1.4 | 3.11 | 77.75 | 专业 | 4 | 4 | 拟推荐 |
34 | 生物制药 | 尹启蒙 | 1834113 | 女 | 3.88 | 4 | 3.91 | 97.75 | 专业 | 1 | 7 | 拟推荐 |
35 | 生物制药 | 吴雪 | 1811109 | 女 | 3.78 | 1.7 | 3.26 | 81.5 | 专业 | 2 | 7 | 拟推荐 |
36 | 生物制药 | 周馨怡 | 1834103 | 女 | 3.77 | 0.863 | 3.04 | 76 | 专业 | 3 | 7 | 拟推荐 |
37 | 生物制药 | 陆家叶 | 1834201 | 女 | 3.73 | 0.7 | 2.97 | 74.25 | 专业 | 4 | 7 | 拟推荐 |
38 | 生物制药 | 林馨 | 1834210 | 女 | 3.79 | 0.4 | 2.94 | 73.5 | 专业 | 5 | 7 |
|
39 | 生物制药 | 陈俊宏 | 1834130 | 男 | 3.39 | 0.8 | 2.74 | 68.5 | 专业 | 6 | 7 |
|
40 | 生物制药 | 马欣云 | 1834105 | 女 | 3.23 | 0.82 | 2.63 | 65.75 | 专业 | 7 | 7 |
|
现予以公示,如对以上推荐结果有异议,请于10月11日前与122cc太阳集成游戏官方网站包建强老师联系,地点:122cc太阳集成游戏官方网站B131室,邮箱:baojq@shou.edu.cn,电话:61900377。
122cc太阳集成游戏官方网站推免生遴选工作小组(122cc太阳集成游戏官方网站代章)
2021年9月23日