序号 | 奖项名称 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 自强奖 | 2036225 | 贾文旭 | 2020建筑2 |
2 | 自强奖 | 2035101 | 高原 | 2020能源1 |
3 | 自强奖 | 2035118 | 张鑫国 | 2020能源1 |
4 | 自强奖 | 2034118 | 翟莎 | 2020制药1 |
5 | 自强奖 | 2031515 | 曹湘雲 | 2020食安2 |
6 | 自强奖 | 2031225 | 夏标 | 2020食科1 |
7 | 自强奖 | 2033123 | 苑成龙 | 2020包装1 |
8 | 自强奖 | 2132225 | 施杨雄 | 2021建筑1 |
9 | 自强奖 | 2131601 | 熊天兰 | 2021食安2 |
10 | 自强奖 | 2131515 | 任彩容 | 2021食科3 |
11 | 自强奖 | 2235120 | 耿季康 | 2022能源1 |
12 | 自强奖 | 2234116 | 陈薄羽 | 2022制药1 |
13 | 自强奖 | 2231509 | 吴琴 | 2022食科1(原22食品5) |
14 | 自强奖 | 2233217 | 雒种 | 2022包装2 |
15 | 学习进步奖 | 2036110 | 刘远春 | 2020建筑1 |
16 | 学习进步奖 | 2036202 | 宋瑶 | 2020建筑2 |
17 | 学习进步奖 | 2035209 | 闫明月 | 2020能源2 |
18 | 学习进步奖 | 2035108 | 姚佳韵 | 2020能源1 |
19 | 学习进步奖 | 2035230 | 陈强 | 2020能源2 |
20 | 学习进步奖 | 2034218 | 王发丽 | 2020制药2 |
21 | 学习进步奖 | 2034127 | 陆博尧 | 2020制药1 |
22 | 学习进步奖 | 2031201 | 李康瑾瑜 | 2020食安1 |
23 | 学习进步奖 | 2031203 | 刘偲茏 | 2020食安1 |
24 | 学习进步奖 | 2031110 | 韩敬雨 | 2020食科1 |
25 | 学习进步奖 | 2025201 | 凌小婵 | 2020食科2 |
26 | 学习进步奖 | 2031510 | 王雅楠 | 2020食科3 |
27 | 学习进步奖 | 2033106 | 龙佳丽 | 2020包装1 |
28 | 学习进步奖 | 2033112 | 孙黄鑫 | 2020包装1 |
29 | 学习进步奖 | 2132301 | 陈昌煜 | 2021建筑1 |
30 | 学习进步奖 | 2132121 | 杨豪 | 2021建筑1 |
31 | 学习进步奖 | 2132119 | 李赫 | 2021能源1 |
32 | 学习进步奖 | 2132324 | 李灿传 | 2021能源2 |
33 | 学习进步奖 | 2129112 | 葛雯萱 | 2021制药1 |
34 | 学习进步奖 | 2131318 | 范林元 | 2021食科2 |
35 | 学习进步奖 | 2131513 | 张明喻 | 2021食科1 |
36 | 学习进步奖 | 2131515 | 任彩容 | 2021食科3 |
37 | 学习进步奖 | 2133205 | 王佳莹 | 2021包装2 |
38 | 学习进步奖 | 2236119 | 胡俊雨 | 2022建筑1 |
39 | 学习进步奖 | 2236206 | 覃超琼 | 2022建筑2 |
40 | 学习进步奖 | 2235120 | 耿季康 | 2022能源1 |
41 | 学习进步奖 | 2235132 | 蒲世成 | 2022能源1 |
42 | 学习进步奖 | 2234225 | 张德胜 | 2022制药2 |
43 | 学习进步奖 | 2234215 | 马晓慧 | 2022制药2 |
44 | 学习进步奖 | 2231111 | 杜美琪 | 2022食科2(原22食品1) |
45 | 学习进步奖 | 2231423 | 郭新宇 | 2022食科1(原22食品4) |
46 | 学习进步奖 | 2231512 | 陈瑞欣 | 2022食科3(原22食品5) |
47 | 学习进步奖 | 2231304 | 黄婉容 | 2022食安2(原22食品3) |
48 | 学习进步奖 | 2231532 | 王志兴 | 2022食安2(原22食品5) |
49 | 学习进步奖 | 2233123 | 陈开池 | 2022包装1 |
50 | 单科成绩优秀奖 | 2134215 | 周亚欣 | 21制药2 |
51 | 单科成绩优秀奖 | 2035225 | 郭珍权 | 20能源2 |
52 | 单科成绩优秀奖 | 2031109 | 胡广婷 | 20食科1 |
53 | 单科成绩优秀奖 | 2132311 | 唐家栋 | 21能源1 |
54 | 单科成绩优秀奖 | 2031312 | 贾玉静 | 20食科1 |
55 | 单科成绩优秀奖 | 2034207 | 向晏乐 | 20制药2 |
56 | 单科成绩优秀奖 | 2133201 | 徐佳懿 | 21包装2 |
57 | 单科成绩优秀奖 | 2031310 | 江梦琪 | 20食科2 |
58 | 单科成绩优秀奖 | 2033112 | 孙黄鑫 | 20包装1 |
59 | 单科成绩优秀奖 | 2132310 | 马仡 | 21能源2 |
60 | 单科成绩优秀奖 | 2034118 | 翟莎 | 20制药1 |
61 | 单科成绩优秀奖 | 2031309 | 沙沈菲 | 20食科1 |
62 | 单科成绩优秀奖 | 2034123 | 顾永吉 | 20制药1 |
63 | 单科成绩优秀奖 | 2031301 | 周颖 | 20食安1 |
64 | 单科成绩优秀奖 | 2031625 | 韦科竹 | 20食安2 |
65 | 发明创造奖 | 2131201 | 王雪茗 | 21食科1 |
66 | 发明创造奖 | 2031222 | 罗琦钧 | 20食科1 |
67 | 发明创造奖 | 2031325 | 廖雷 | 20食科2 |
68 | 发明创造奖 | 2031225 | 夏标 | 20食科1 |
69 | 发明创造奖 | 2035118 | 张鑫国 | 20能源1 |
70 | 发明创造奖 | 2031109 | 胡广婷 | 20食科1 |
71 | 发明创造奖 | 2031115 | 李晓颖 | 20食安2 |
72 | 发明创造奖 | 2131112 | 程琪 | 21食科2 |
73 | 发明创造奖 | 2031315 | 范欣怡 | 20食安1 |
74 | 发明创造奖 | 2034123 | 顾永吉 | 20制药1 |
75 | 发明创造奖 | 2031310 | 江梦琪 | 20食科2 |
76 | 发明创造奖 | 2035125 | 陈凯瑞 | 20能源1 |
77 | 发明创造奖 | 2033218 | 李万鑫 | 20包装2 |
78 | 专业成就奖 | 2031206 | 邱蕙心 | 20食科1 |
79 | 专业成就奖 | 2092344 | 胡舒楠 | 20制药2 |
80 | 专业成就奖 | 2033122 | 张智坤 | 20包装1 |
81 | 专业成就奖 | 2033125 | 蔡宏 | 20包装1 |
82 | 专业成就奖 | 2031315 | 范欣怡 | 20食安1 |
83 | 专业成就奖 | 2035207 | 吴芷静 | 20能源2 |
84 | 专业成就奖 | 2035203 | 胡晓蝶 | 20能源2 |
85 | 专业成就奖 | 2035206 | 罗西兰 | 20能源2 |
86 | 专业成就奖 | 2034119 | 陶宣伊 | 20制药1 |
87 | 专业成就奖 | 2036223 | 雷可 | 20建筑2 |
88 | 文学艺术奖 | 2134215 | 周亚欣 | 21制药2 |
89 | 创业实践奖 | 2031508 | 吴淑婷 | 20食科2 |
说明:申请多项同类型奖项,公示名单予以合并。
公示期:2023月10月25日-2023月10月27日,如有异议,请于2023年10月27日15:00前通过以下途径反馈:前往海科楼602室李老师处,61900359。
122cc太阳集成游戏官方网站
2023年10月25日