序号 | 奖项名称 | 学号 | 姓名 | 年级&专业&班级 |
1 | 朱元鼎奖学金 | 2031413 | 魏小榕 | 20食科3 |
2 | 朱元鼎奖学金 | 2035125 | 陈凯瑞 | 20能源1 |
3 | 朱元鼎奖学金 | 2034119 | 陶宣伊 | 20制药1 |
4 | 朱元鼎奖学金 | 2131611 | 李凌静 | 21食科2 |
5 | 朱元鼎奖学金 | 2133201 | 徐佳懿 | 21包装2 |
6 | 朱元鼎奖学金 | 2231310 | 李慧 | 22食安2 |
7 | 侯朝海奖学金 | 2031109 | 胡广婷 | 20食科1 |
8 | 侯朝海奖学金 | 2033106 | 龙佳丽 | 20包装1 |
9 | 侯朝海奖学金 | 2034123 | 顾永吉 | 20制药1 |
10 | 侯朝海奖学金 | 2134112 | 李蒙婉 | 21制药1 |
11 | 侯朝海奖学金 | 2231430 | 杨弟骞 | 22食科1 |
12 | 侯朝海奖学金 | 2234105 | 沈婕 | 22制药1 |
13 | 孟庆闻奖学金 | 2031613 | 叶子熙 | 20食安2 |
14 | 孟庆闻奖学金 | 2035206 | 罗西兰 | 20能源2 |
15 | 孟庆闻奖学金 | 2034227 | 沈一凡 | 20制药2 |
16 | 孟庆闻奖学金 | 2036107 | 吕寒 | 20建筑1 |
17 | 孟庆闻奖学金 | 2131311 | 张怡凡 | 21食科1 |
18 | 孟庆闻奖学金 | 2231415 | 汤润宇 | 22食科1 |
19 | 王素君奖学金 | 2034114 | 彭月 | 20制药1 |
20 | 王素君奖学金 | 2033122 | 张智坤 | 20包装1 |
21 | 王素君奖学金 | 2131110 | 梁馨萍 | 21食安2 |
22 | 王素君奖学金 | 2134215 | 周亚欣 | 21制药2 |
23 | 王素君奖学金 | 2231109 | 张欣 | 22食科1 |
24 | 王素君奖学金 | 2235120 | 耿季康 | 22能源1 |
25 | 少数民族奖学金 | 2031302 | 祖丽胡玛尔·艾麦尔 | 20食科2 |
26 | 少数民族奖学金 | 2031616 | 居丽德孜·努尔夏提 | 20食安2 |
27 | 少数民族奖学金 | 2131602 | 江勒森·马德恩 | 21食安1 |
28 | 少数民族奖学金 | 2231315 | 拜合提努尔·艾买提江 | 22食安2 |
29 | 汉宝奖学金 | 2031401 | 黄恺玲 | 20食科2 |
30 | 汉宝奖学金 | 2131103 | 董奕彦 | 21食安1 |
公示期:2023年11月8日-2023年11月10日,如有异议,请于2023年11月10日13:00前通过以下途径反馈:前往海科楼602李老师处,办公电话:61900359。
122cc太阳集成游戏官方网站
2023年11月8日