122cc太阳集成游戏官方网站2022-2023学年辉文奖学金初审名单公示 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 班级简写 | 所获奖项 |
1 | 李歆雨 | 2034203 | 20制药2 | 辉文奖学金(一等) |
2 | 向晏乐 | 2034207 | 20制药2 | 辉文奖学金(二等) |
3 | 潘志菊 | 2034213 | 20制药2 | 辉文奖学金(二等) |
4 | 张晓瑜 | 2134216 | 21制药2 | 辉文奖学金(一等) |
5 | 陈亚楠 | 2134219 | 21制药2 | 辉文奖学金(二等) |
6 | 葛雯萱 | 2129112 | 21制药1 | 辉文奖学金(二等) |
7 | 陈薄羽 | 2234116 | 22制药1 | 辉文奖学金(一等) |
8 | 沈婕 | 2234105 | 22制药1 | 辉文奖学金(二等) |
9 | 胡浩成 | 2234129 | 22制药1 | 辉文奖学金(二等) |
|
| |||
122cc太阳集成游戏官方网站2022-2023学年久诚奖学金初审名单公示 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 班级简写 | 所获奖项 |
1 | 蔡宏 | 2033125 | 20包装1 | 久诚奖学金 |
2 | 顾睿韬 | 2033213 | 20包装2 | 久诚奖学金 |
3 | 李沁航 | 2033214 | 20包装2 | 久诚奖学金 |
4 | 邓小念 | 2033107 | 20包装1 | 久诚奖学金 |
5 | 徐佳懿 | 2133201 | 21包装2 | 久诚奖学金 |
6 | 王鑫蕤 | 2133116 | 21包装1 | 久诚奖学金 |
7 | 王薇 | 2133206 | 21包装2 | 久诚奖学金 |
8 | 胡鑫怡 | 2233202 | 22包装2 | 久诚奖学金 |
9 | 宋佳明 | 2233216 | 22包装2 | 久诚奖学金 |
10 | 房宇轩 | 2233110 | 22包装1 | 久诚奖学金 |
|
|
|
|
|
122cc太阳集成游戏官方网站2022-2023学年京元奖学金初审名单公示 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 班级简写 | 所获奖项 |
1 | 韦科竹 | 2031625 | 20食安2 | 京元奖学金 |
2 | 耶律璐优 | 2131227 | 21食安2 | 京元奖学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122cc太阳集成游戏官方网站2022-2023学年梅里埃奖学金初审名单公示 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级简写 | 类别 |
1 | 周颖 | 2031301 | 20食安1 | 梅里埃精英奖学金 |
2 | 夏标 | 2031225 | 20食科1 | 梅里埃精英奖学金 |
3 | 居丽德孜·努尔夏提 | 2031616 | 20食安2 | 梅里埃励志奖学金 |
4 | 罗雨洁 | 2131214 | 21食科2 | 梅里埃励志奖学金 |
5 | 李凌静 | 2131611 | 21食科2 | 梅里埃励志奖学金 |
6 | 庄卓婷 | 2231403 | 22食安1 | 梅里埃励志奖学金 |
7 | 林柳 | D210300077 | 21食研1 | 梅里埃精英奖学金 |
8 | 刘静 | D210300079 | 21食研1 | 梅里埃精英奖学金 |
9 | 杨智军 | M210300909 | 21食研4 | 梅里埃精英奖学金 |
10 | 方丹 | M210300819 | 21食研2 | 梅里埃精英奖学金 |
11 | 周明明 | M220300997 | 22食研4 | 梅里埃励志奖学金 |
12 | 袁瑞 | M220300979 | 22食研3 | 梅里埃励志奖学金 |
|
|
|
|
|
122cc太阳集成游戏官方网站2022-2023学年保正奖学金初审名单公示(研究生) | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 班级简写 | 所获奖项 |
1 | 陈璐 | D220300077 | 22食研7班 | 保正奖学金 |
2 | 汪明莹 | M210311049 | 21食研6班 | 保正奖学金 |
|
|
|
|
|
122cc太阳集成游戏官方网站2022-2023学年爱普奖学金初审名单公示 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 班级简写 | 所获奖项 |
1 | 吴芷静 | 2035207 | 20能源2 | 爱普奖学金(一等) |
2 | 罗琦钧 | 2031222 | 20食科1 | 爱普奖学金(二等) |
3 | 袁洁莹 | 2134214 | 21制药2 | 爱普奖学金(二等) |
4 | 郭珍权 | 2035225 | 20能源2 | 爱普奖学金(三等) |
5 | 褚思源 | 2131608 | 21食安2 | 爱普奖学金(三等) |
6 | 邓紫欣 | 2231110 | 22食科2 | 爱普奖学金(三等) |
7 | 张逸舒 | M210300854 | 21食研3班 | 爱普奖学金(一等) |
8 | 徐永阳 | M210300845 | 21食研2班 | 爱普奖学金(二等) |
9 | 祁明星 | M210311005 | 21食研5班 | 爱普奖学金(二等) |
10 | 王欣雨 | M210300896 | 21食研3班 | 爱普奖学金(三等) |
11 | 豆兰兴 | M210300864 | 21食研3班 | 爱普奖学金(三等) |
公示期:2023年11月8日-2023年11月14日,如有异议,请于2023年11月14日13:00前通过以下途径反馈:本科生:前往海科楼602办公室李老师,61900359;研究生:茜老师,海科605,lexi@shou.edu.cn。
122cc太阳集成游戏官方网站
2023年11月8日