122cc太阳集成游戏官方网站2023-2024学年第一学期(秋)单项奖学金初审名单公示 | ||||
序号 | 奖项名称 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 自强奖 | 2033107 | 邓小念 | 2020包装1 |
2 | 自强奖 | 2035213 | 倪佳豪 | 2020能源2 |
3 | 自强奖 | 2132403 | 黄靖淇 | 2021能源2 |
4 | 自强奖 | 2134215 | 周亚欣 | 2021制药2 |
5 | 自强奖 | 2131515 | 任彩容 | 2021食科3 |
6 | 自强奖 | 2133116 | 王鑫蕤 | 2021包装1 |
7 | 自强奖 | 2236119 | 胡俊雨 | 2022建筑1 |
8 | 自强奖 | 2236103 | 姜智尧 | 2022建筑1 |
9 | 自强奖 | 2211106 | 李佳璐 | 2022食科2 |
10 | 自强奖 | 2233123 | 陈开池 | 2022包装1 |
11 | 自强奖 | 2336207 | 覃雪勤 | 2023建筑2 |
12 | 自强奖 | 2334112 | 米友悦 | 2023制药1 |
13 | 自强奖 | 2269112 | 蒋冰冰 | 2023食品1 |
14 | 自强奖 | 2333113 | 文士辉 | 2023包装1 |
15 | 学习进步奖 | 2036205 | 宋逸琳 | 2020建筑2 |
16 | 学习进步奖 | 2036222 | 陈昱 | 2020建筑2 |
17 | 学习进步奖 | 2035111 | 周思琪 | 2020能源1 |
18 | 学习进步奖 | 2035110 | 潘健坤 | 2020能源1 |
19 | 学习进步奖 | 2034219 | 罗迪 | 2020制药2 |
20 | 学习进步奖 | 2034126 | 诸宸恺 | 2020制药1 |
21 | 学习进步奖 | 2031306 | 毛叶玲 | 2020食安1 |
22 | 学习进步奖 | 2031522 | 胡昊澜 | 2020食安2 |
23 | 学习进步奖 | 2031105 | 周宁 | 2020食科1 |
24 | 学习进步奖 | 2031517 | 孙熙 | 2020食科2 |
25 | 学习进步奖 | 2031414 | 赵泓伊 | 2020食科3 |
26 | 学习进步奖 | 2033104 | 刘佳佳 | 2020包装1 |
27 | 学习进步奖 | 2132112 | 张浩森 | 2021建筑2 |
28 | 学习进步奖 | 1932434 | 陈光兴 | 2021建筑1 |
29 | 学习进步奖 | 2132305 | 陈木易 | 2021能源2 |
30 | 学习进步奖 | 2132131 | 岳扬 | 2021能源2 |
31 | 学习进步奖 | 2132102 | 杨童淼 | 2021制药2 |
32 | 学习进步奖 | 2134118 | 肖莹 | 2021制药1 |
33 | 学习进步奖 | 2131117 | 安馨悦 | 2021食安2 |
34 | 学习进步奖 | 2131407 | 严思鸣 | 2021食安1 |
35 | 学习进步奖 | 2131405 | 张若萱 | 2021食科1 |
36 | 学习进步奖 | 2131208 | 郑冉 | 2021食科1 |
37 | 学习进步奖 | 2131516 | 刘子兰 | 2021食科3 |
38 | 学习进步奖 | 2133215 | 冯童 | 2021包装2 |
39 | 学习进步奖 | 2236103 | 姜智尧 | 2022建筑1 |
40 | 学习进步奖 | 2236129 | 罗号 | 2022建筑1 |
41 | 学习进步奖 | 2235121 | 王祎玎 | 2022能源1 |
42 | 学习进步奖 | 2235111 | 陆越聪 | 2022能源1 |
43 | 学习进步奖 | 2226201 | 邱相宜 | 2022制药1 |
44 | 学习进步奖 | 2234201 | 张怡岚 | 2022制药2 |
45 | 学习进步奖 | 2231409 | 汪苗苗 | 2022食安2 |
46 | 学习进步奖 | 2231531 | 赵清华 | 2022食安2 |
47 | 学习进步奖 | 2231530 | 李子杰 | 2022食科2 |
48 | 学习进步奖 | 2231424 | 张天宇 | 2022食科2 |
49 | 学习进步奖 | 2231325 | 梅浩然 | 2022食科3 |
50 | 学习进步奖 | 2233224 | 张潇巍 | 2022包装2 |
51 | 单科成绩优秀奖 | 2236111 | 陈洁 | 2022建筑1 |
52 | 单科成绩优秀奖 | 2031211 | 盖佳萱 | 2020食科1 |
53 | 单科成绩优秀奖 | 2131312 | 肖琳静 | 2021制药1 |
54 | 单科成绩优秀奖 | 2231315 | 拜合提努尔·艾买提江 | 2022食安2 |
55 | 单科成绩优秀奖 | 2134215 | 周亚欣 | 2021制药2 |
56 | 单科成绩优秀奖 | 2035219 | 魏家乐 | 2020能源2 |
57 | 单科成绩优秀奖 | 2033216 | 杜飞 | 2020包装2 |
58 | 单科成绩优秀奖 | 2236201 | 游琴 | 2022建筑2 |
59 | 单科成绩优秀奖 | 2231305 | 樊晴宁 | 2022食安2 |
60 | 单科成绩优秀奖 | 2134217 | 韦珍兰 | 2021制药2 |
61 | 单科成绩优秀奖 | 2031225 | 夏标 | 2020食科1 |
62 | 单科成绩优秀奖 | 2131405 | 张若萱 | 2021食科1 |
63 | 单科成绩优秀奖 | 2131311 | 张怡凡 | 2021食科1 |
64 | 单科成绩优秀奖 | 2231211 | 孙艺菲 | 2022食科1 |
65 | 发明创造奖 | 2131201 | 王雪茗 | 2021食科1 |
66 | 发明创造奖 | 2231302 | 陈欣彤 | 2022食科2 |
67 | 发明创造奖 | 2231512 | 陈瑞欣 | 2022食科3 |
68 | 发明创造奖 | 2131103 | 董奕彦 | 2021食安1 |
69 | 发明创造奖 | 2131112 | 程琪 | 2021食科2 |
70 | 发明创造奖 | 2031222 | 罗琦钧 | 2020食科1 |
71 | 发明创造奖 | 2031109 | 胡广婷 | 2020食科1 |
72 | 发明创造奖 | 2131202 | 王晓妍 | 2021食科2 |
73 | 发明创造奖 | 2031401 | 黄恺玲 | 2020食科2 |
74 | 发明创造奖 | 2034123 | 顾永吉 | 2020制药1 |
75 | 发明创造奖 | 2031315 | 范欣怡 | 2020食安1 |
76 | 专业成就奖 | 2131103 | 董奕彦 | 2021食安1 |
77 | 专业成就奖 | 2131112 | 程琪 | 2021食科2 |
78 | 专业成就奖 | 2132120 | 魏志勇 | 2021能源2 |
79 | 专业成就奖 | 2034123 | 顾永吉 | 2020制药1 |
80 | 专业成就奖 | 2031315 | 范欣怡 | 2020食安1 |
81 | 专业成就奖 | 2035225 | 郭珍权 | 2020能源2 |
82 | 文学艺术奖 | 2031206 | 邱蕙心 | 2020食科1 |
83 | 文学艺术奖 | 2131405 | 张若萱 | 2021食科1 |
|
|
|
|
|
122cc太阳集成游戏官方网站2023-2024学年第一学期(秋)应征入伍人民奖学金初审名单公示 | ||||
序号 | 奖项名称 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 人民奖学金二等奖 | 2129115 | 潘圆元 | 23能源1 |
公示期:2024月3月27日-2024月3月29日,如有异议,请于2024年3月29日15:00前通过以下途径反馈:前往122cc太阳集成游戏官方网站A103李老师处,61900359。
|