经过一年以上的培养教育和考察,侯志婷等39位同志列为发展对象(名单见附表)。为进一步增强发展党员工作的透明度,确保发展新党员的质量,根据《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》,现将发展对象的基本情况予以公示。
公示期从2023年11月3日至2023年11月9日止(公示期5个工作日)。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,向本党委反映在政治立场、理想信念、思想品德、入党动机、工作表现、廉洁自律和遵纪守法等方面的情况,同时也可反映基层党组织在发展党员工作中坚持党员标准和发展党员工作程序等方面的情况。反映问题要求实事求是,客观公正。
侯志婷等39位同志情况简表
序号 | 学号 | 姓名 | 出生日期 | 班级 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 培养联系人 | 列为发展对象时间 |
1 | 2031114 | 李心雨 | 2002年8月18日 | 食本一支 | 2020年10月14日 | 2021年10月15日 | 刘佳妮、胡广婷 | 2023年11月1日 |
2 | 2031111 | 王兴睿 | 2002年4月24日 | 食本一支 | 2020年10月15日 | 2022年4月3日 | 胡广婷、刘佳妮 | 2023年11月1日 |
3 | 2031303 | 郝瑞杨 | 2002年4月8日 | 食一支 | 2021年10月7日 | 2022年4月3日 | 周子汇、胡广婷 | 2023年11月1日 |
4 | 2131311 | 张怡凡 | 2003年7月3日 | 食本一支 | 2021年10月4日 | 2022年10月26日 | 任芳、卢惠妮 | 2023年11月1日 |
5 | 2131412 | 谢婉欣 | 2003年9月2日 | 食本一支 | 2021年10月7日 | 2022年4月3日 | 施文正、任芳 | 2023年11月1日 |
6 | 2131611 | 李凌静 | 2003年4月28日 | 食本一支 | 2021年10月7日 | 2022年10月26日 | 施文正、卢惠妮 | 2023年11月1日 |
7 | 2031222 | 罗琦钧 | 2002年2月25日 | 食本一支 | 2021年12月9日 | 2022年10月26日 | 周子汇、胡广婷 | 2023年11月1日 |
8 | 2031613 | 叶子熙 | 2002年2月26日 | 食本二支 | 2020年10月14日 | 2022年4月4日 | 邓高燕 卢惠妮 | 2023年11月1日 |
9 | 2021109 | 陈雅楠 | 2001年10月24日 | 食本二支 | 2020年10月9日 | 2021年10月12日 | 邓高燕 卢惠妮 | 2023年11月1日 |
10 | 2031205 | 唐甜甜 | 2002年6月19日 | 食本二支 | 2020年11月30日 | 2022年10月27日 | 喻勇新 吴非晓 | 2023年11月1日 |
11 | 2131110 | 梁馨萍 | 2002年10月11日 | 食本二支 | 2021年10月11日 | 2022年11月22日 | 李大鹏 任芳 | 2023年11月1日 |
12 | 2131607 | 周远洋 | 2003年1月23日 | 食本二支 | 2021年10月7日 | 2022年10月27日 | 李大鹏 任芳 | 2023年11月1日 |
13 | 2031405 | 许娉婷 | 2002年3月14日 | 食本二支 | 2020年10月23日 | 2021年4月6日 | 喻勇新、吴非晓 | 2023年11月1日 |
14 | 2133114 | 曹骏 | 2001年3月19日 | 食本三支 | 2021年10月9日 | 2022年10月28日 | 刘源、金素莱曼 | 2023年11月1日 |
15 | 2134213 | 陆金仪 | 2003年3月3日 | 食本三支 | 2021年10月14日 | 2022年4月5日 | 李寅萱、俞佳屹 | 2023年11月1日 |
16 | 2134203 | 周逸 | 2003年8月5日 | 食本三支 | 2021年10月13日 | 2022年10月28日 | 刘鹏、李家柔 | 2023年11月1日 |
17 | 2033120 | 李正昆 | 2002年12月17日 | 食本三支 | 2022年2月22日 | 2022年10月28日 | 刘源、宫萱 | 2023年11月1日 |
18 | 2033122 | 张智坤 | 2002年5月7日 | 食本三支 | 2020年10月25日 | 2021年10月18日 | 刘鹏、孙红刚 | 2023年11月1日 |
19 | 2033106 | 龙佳丽 | 2002年7月3日 | 食本三支 | 2020年10月18日 | 2021年10月18日 | 刘鹏、卞雨洁 | 2023年11月1日 |
20 | 2033210 | 王文迪 | 2002年2月7日 | 食本三支 | 2022年3月6日 | 2022年10月28日 | 金素莱曼、李家柔 | 2023年11月1日 |
21 | M210300827 | 陈雪宁 | 1998年2月20日 | 食研四支 | 2021年10月11日 | 2022年10月24日 | 刘杰、高昕冉 | 2023年11月1日 |
22 | M210300789 | 郭嘉博 | 1997年9月6日 | 食研四支 | 2021年10月8日 | 2022年10月24日 | 方丹、庄文静 | 2023年11月1日 |
23 | M210300782 | 虞欢 | 1995年7月14日 | 食研四支 | 2021年10月2日 | 2022年10月24日 | 修吉军、马子茜 | 2023年11月1日 |
24 | M210300868 | 张光英 | 1999年7月3日 | 食研五支 | 2021年10月3日 | 2022年4月3日 | 项思琦,张凯月 | 2023年11月1日 |
25 | M210300941 | 张海晶 | 1998年4月22日 | 食研五支 | 2016年10月4日 | 2017年11月11日 | 张陈晨、张妮 | 2023年11月1日 |
26 | M210300932 | 王子 | 1998年3月28日 | 食研五支 | 2021年9月28日 | 2022年4月3日 | 安振东,李玉申 | 2023年11月1日 |
27 | M210300938 | 宋雅楠 | 1999年3月25日 | 食研五支 | 2021年10月1日 | 2022年4月3日 | 乔俊晓,张晓千 | 2023年11月1日 |
28 | M210311033 | 储召楠 | 1997年9月3日 | 食研六支 | 2021年10月9日 | 2022年10月26日 | 姜新建、张旺 | 2023年11月1日 |
29 | M210311014 | 王鹏飞 | 1999年6月22日 | 食研六支 | 2021年10月8日 | 2022年4月8日 | 陈琳、李晓阳 | 2023年11月1日 |
30 | M210311023 | 袁慧 | 1999年6月23日 | 食研六支 | 2021年10月3日 | 2022年4月8日 | 张旺、潘豪 | 2023年11月1日 |
31 | M210311029 | 李博文 | 1999年9月17日 | 食研六支 | 2021年10月8日 | 2022年10月26日 | 谢瑶、潘豪 | 2023年11月1日 |
32 | M220300865 | 安彤灿 | 1999年12月7日 | 食研七支 | 2019年9月23日 | 2020年10月10日 | 刘震京、朱艳婷 | 2023年11月1日 |
33 | M220300879 | 丁剑 | 1998年11月1日 | 食研七支 | 2018年10月4日 | 2019年9月5日 | 冯明然、高莹莹 | 2023年11月1日 |
34 | M220300903 | 黄婧 | 1999年4月1日 | 食研七支 | 2018年5月1日 | 2020年11月30日 | 何莉莉、刘红云 | 2023年11月1日 |
35 | M220300978 | 余欣蕾 | 2000年6月4日 | 食研八支 | 2018年9月2日 | 2022年4月11日 | 张人月、唐书文 | 2023年11月1日 |
36 | M220300969 | 严配玲 | 1998年8月30日 | 食研八支 | 2017年9月18日 | 2018年3月25日 | 赵欣、唐书文 | 2023年11月1日 |
37 | M220300970 | 杨佳琪 | 2001年1月13日 | 食研八支 | 2019年9月1日 | 2020年4月12日 | 苏婕、温珂嘉 | 2023年11月1日 |
38 | M220351097 | 杨永琪 | 2000年3月2日 | 食研九支 | 2018年9月25日 | 2019年10月18日 | 张明慧、周兰 | 2023年11月1日 |
39 | M220351094 | 吴晓蒙 | 1999年8月14日 | 食研九支 | 2017年10月25日 | 2018年5月5日 | 李苗苗、梁一 | 2023年11月1日 |
联系地址:上海市沪城环路999号122cc太阳集成游戏官方网站
联系电话:61900352
电子邮箱:lqyou@shou.edu.cn
联系人:游录泉
校党委组织部联系电话:61908122
中共122cc太阳集成游戏官方网站委员会
2023年11月3日