经本人申请,根据团员推优和党员推荐情况,经122cc太阳集成游戏官方网站各支部委员会讨论同意,侯志婷等48位同志被列为入党积极分子(名单见附表)。为进一步增强发展党员工作的透明度,确保发展新党员的质量,根据《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》,现将拟确定入党积极分子的基本情况予以公示。
公示期从2023年10月24日至2023年10月30日止(公示期5个工作日)。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,向122cc太阳集成游戏官方网站党委反映侯志婷等48位同志在政治立场、理想信念、思想品德、入党动机、工作表现、廉洁自律和遵纪守法等方面的情况,同时也可反映基层党组织在发展党员工作中坚持党员标准和发展党员工作程序等方面的情况。反映问题要求实事求是,客观公正。
序号 | 学号 | 姓名 | 出生日期 | 就读情况 | 支部 | 申请入党时间 | 团组织推优情况 | 拟确定为入党积极分子时间 | 培养联系人 |
1 | 2131310 | 侯志婷 | 2002年1月1日 | 2021食科1 | 食本一支 | 2022年3月13日 | 2023年9月24日 | 2023年10月18日 | 任芳、胡广婷 |
2 | 2131606 | 石懿平 | 2002年11月1日 | 2021食科1 | 食本一支 | 2021年10月7日 | 2021年11月16日 | 2023年10月18日 | 卢惠妮、胡广婷 |
3 | 2131207 | 陈玥 | 2003年5月22日 | 2021食科2 | 食本一支 | 2021年11月19日 | 2022年9月28日 | 2023年10月18日 | 施文正、刘佳妮 |
4 | 2031214 | 郭子菁 | 2002年6月7日 | 2022食科1 | 食本一支 | 2020年10月14日 | 2023年9月25日 | 2023年10月18日 | 李云峰、刘佳妮 |
5 | 2231415 | 汤润宇 | 2003年12月29日 | 2022食科1 | 食本一支 | 2022年10月20日 | 2023年2月27日 | 2023年10月18日 | 李云峰、周子汇 |
6 | 2231501 | 沈欣钰 | 2004年7月18日 | 2022食科2 | 食本一支 | 2022年10月17日 | 2023年2月26日 | 2023年10月18日 | 张龙、周子汇 |
7 | 2231403 | 庄卓婷 | 2004年8月20日 | 2022食安1 | 食本二支 | 2023年5月4日 | 2023年9月24日 | 2023年10月18日 | 陈力 邓高燕 |
8 | 2231315 | 拜合提努尔·艾买提江 | 2004年3月20日 | 2022食安2 | 食本二支 | 2023年2月22日 | 2023年9月24日 | 2023年10月18日 | 杨耀冲 邓高燕 |
9 | 2231310 | 李慧 | 2003年7月6日 | 2022食安2 | 食本二支 | 2022年10月17日 | 2023年2月27日 | 2023年10月18日 | 杨耀冲 吴非晓 |
10 | 2131622 | 吴琦 | 2002年12月13日 | 2021食安2 | 食本二支 | 2021年10月8日 | 2022年3月13日 | 2023年10月18日 | 李大鹏 任芳 |
11 | 2131212 | 付瑾瑜 | 2003年4月19日 | 2021食安1 | 食本二支 | 2021年10月8日 | 2022年3月13日 | 2023年10月18日 | 武万强 任芳 |
12 | 2131204 | 陆文沛 | 2003年5月29日 | 2021食安2 | 食本二支 | 2021年10月7日 | 2022年10月10日 | 2023年10月18日 | 李大鹏 吴非晓 |
13 | 2234109 | 李璐璐 | 2004年3月21日 | 2022制药1 | 食本三支 | 2022年10月18日 | 2023年2月26日 | 2023年10月17日 | 彭月、苑成龙 |
14 | 2234213 | 时晶晶 | 2004年9月21日 | 2022制药2 | 食本三支 | 2022年10月16日 | 2023年2月26日 | 2023年10月17日 | 彭月、苑成龙 |
15 | 2234227 | 刘杜楠 | 2004年8月24日 | 2022制药2 | 食本三支 | 2022年10月16日 | 2023年2月26日 | 2023年10月17日 | 彭月、苑成龙 |
16 | 2233102 | 徐洁 | 2004年10月4日 | 2022包装1 | 食本三支 | 2022年11月6日 | 2023年10月7日 | 2023年10月17日 | 滕菲琳、罗迪 |
17 | 2233113 | 郭赐欣 | 2003年10月31日 | 2022包装1 | 食本三支 | 2023年4月3日 | 2023年10月7日 | 2023年10月17日 | 滕菲琳、罗迪 |
18 | 2134228 | 李玉 | 2003年1月17日 | 2021制药2 | 食本三支 | 2023年8月20日 | 2023年9月24日 | 2023年10月17日 | 滕菲琳、罗迪 |
19 | 2133108 | 曹祎晨 | 2001年12月9日 | 2021包装1 | 食本三支 | 2021年10月8日 | 2023年2月28日 | 2023年10月17日 | 刘鹏、金素莱曼 |
20 | 2132310 | 马仡 | 2002年10月21日 | 2021能源2 | 食本四支 | 2021年10月1日 | 2021年11月14日 | 2023年10月20日 | 李心怡、吕寒 |
21 | 2235120 | 耿季康 | 2004年12月3日 | 2022能源1 | 食本四支 | 2023年4月10日 | 2023年9月24日 | 2023年10月20日 | 梁建国、杨帆 |
22 | 2132308 | 张欣瑶 | 2003年11月16日 | 2021建筑1 | 食本四支 | 2022年5月19日 | 2022年9月28日 | 2023年10月20日 | 叶晶鑫、吴芷静 |
23 | 2235105 | 刘陈祺 | 2003年12月16日 | 2022能源1 | 食本四支 | 2022年10月17日 | 2023年9月24日 | 2023年10月20日 | 杨帆、吴芷静 |
24 | 2235213 | 李左 | 2004年4月20日 | 2022能源2 | 食本四支 | 2022年10月13日 | 2023年2月26日 | 2023年10月20日 | 张青、于雅淇 |
25 | 2236206 | 覃超琼 | 2004年7月7日 | 2022建筑2 | 食本四支 | 2022年10月18日 | 2023年9月24日 | 2023年10月20日 | 胡俊、吕寒 |
26 | 2132108 | 朱奕英 | 2003年4月23日 | 2021能源2 | 食本四支 | 2021年10月8日 | 2022年9月29日 | 2023年10月20日 | 梁建国、梅俊 |
27 | 2132205 | 谢怀玉 | 2003年10月25日 | 2021建筑2 | 食本四支 | 2022年12月2日 | 2023年2月26日 | 2023年10月20日 | 谢庆超、梁建国 |
28 | 2132324 | 李灿传 | 2002年8月23日 | 2021能源2 | 食本四支 | 2021年10月13日 | 2022年3月13日 | 2023年10月20日 | 梅俊、李心怡 |
29 | 2132309 | 古拉热木·阿依提巴依 | 2001年8月27日 | 2021建筑1 | 食本四支 | 2022年11月11日 | 2023年2月26日 | 2023年10月20日 | 李心怡、叶晶鑫 |
30 | D220300086 | 程浩 | 1998年9月20日 | 2022食研7 | 食研六支 | 2022年10月1日 | 2023年2月27日 | 2023年10月19日 | 储渊明、卫赛超 |
31 | D220300087 | 杨歆 | 1998年11月10日 | 2022食研7 | 食研六支 | 2022年10月15日 | 2023年2月27日 | 2023年10月19日 | 张芸涵、孙悦 |
32 | D220300078 | 马文雅 | 1997年10月28日 | 2022食研7 | 食研六支 | 2022年10月20日 | 2023年2月27日 | 2023年10月19日 | 陈司琪、高玉莹 |
33 | M210311034 | 龙正串 | 1997年10月31日 | 2021食研5 | 食研六支 | 2021年10月9日 | 2022年3月13日 | 2023年10月19日 | 马立、周晓燕 |
34 | M220300920 | 卢怡 | 2001年10月30日 | 2022食研2 | 食研七支 | 2022年10月19日 | 2023年2月27日 | 2023年10月21日 | 蔡利晗、凡欢欢 |
35 | M220300925 | 牛雪杰 | 2000年11月17日 | 2022食研2 | 食研七支 | 2022年10月18日 | 2023年2月27日 | 2023年10月21日 | 高莹莹、艾雅轩 |
36 | M220300889 | 高若简 | 1999年11月1日 | 2022食研2 | 食研七支 | 2023年6月30日 | 2023年9月25日 | 2023年10月21日 | 凡欢欢、高莹莹 |
37 | M220300884 | 凡航宇 | 1999年2月25日 | 2022食研2 | 食研七支 | 2022年10月20日 | 2023年2月27日 | 2023年10月21日 | 程文光、冯明然 |
38 | M220300918 | 刘玉婷 | 2000年5月10日 | 2022食研2 | 食研七支 | 2022年10月15日 | 2023年2月27日 | 2023年10月21日 | 侯洁、耿凤 |
39 | M220351033 | 杨为昊 | 1998年10月28日 | 2022食研4 | 食研八支 | 2022年10月18日 | 2023年10月7日 | 2023年10月17日 | 唐书文、石鑫 |
40 | M220300981 | 翟梦鸽 | 1997年3月9日 | 2022食研3 | 食研八支 | 2022年10月16日 | 2023年2月27日 | 2023年10月17日 | 朱丽琼、蒲华娜 |
41 | M220300953 | 王珍珍 | 1999年2月12日 | 2022食研3 | 食研八支 | 2022年10月18日 | 2022年12月5日 | 2023年10月17日 | 王煜、王文玉 |
42 | M220300965 | 徐智龙 | 2000年4月19日 | 2022食研3 | 食研八支 | 2020年9月20日 | 2022年2月26日 | 2023年10月17日 | 赵欣、蒲华娜 |
43 | M220301008 | 韩泓宇 | 2000年7月15日 | 2022食研4 | 食研八支 | 2022年12月7日 | 2023年3月3日 | 2023年10月17日 | 蒲华娜、朱艳婷 |
44 | M220351036 | 程丁铃 | 2000年9月3日 | 2022食研5 | 食研九支 | 2023年7月20日 | 2023年9月24日 | 2023年10月19日 | 唐甜、梁一 |
45 | M220351043 | 蔡杜鸿 | 1999年5月12日 | 2022食研5 | 食研九支 | 2023年7月15日 | 2023年9月24日 | 2023年10月19日 | 周晓燕、梁一 |
46 | M220351047 | 成谦益 | 2000年1月1日 | 2022食研5 | 食研九支 | 2022年10月18日 | 2023年2月27日 | 2023年10月19日 | 梁一、李苗苗 |
47 | M220351035 | 陈一锋 | 2001年9月24日 | 2022食研5 | 食研九支 | 2023年7月15日 | 2023年9月24日 | 2023年10月19日 | 侍健、李博 |
48 | M220351105 | 赵慧蝶 | 2000年7月1日 | 2022食研6 | 食研九支 | 2022年10月15日 | 2023年9月23日 | 2023年10月19日 | 张华倩、梁一 |
联系地址:上海市沪城环路999号122cc太阳集成游戏官方网站
联系电话:61900352
邮件地址:lqyou@shou.edu.cn
联系人:游录泉
中共122cc太阳集成游戏官方网站委员会
2023年10月24日